Les résultats des courses
30ème édition
31ème édition
32ème édition
33ème édition
34ème édition
35ème édition
36ème édition
37ème édition
38ème édition
39ème édition
40ème édition
Résultats de la 38ème édition
Course 5 KM
Position | Nom du coureur | BIB | Chronomètre | Catégorie | Sexe | Nationalité | Club | FFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARMINATI MAXIME | 17 | 00:15:43 | ES | M | FR | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | - |
2 | BARZASI LORENZO | 5 | 00:16:57 | ES | M | FR | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION | - |
3 | DELAVILLE VICTOR | 26 | 00:17:09 | ES | M | FR | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | - |
4 | BILLOT SAMUEL | 9 | 00:17:15 | CA | M | FR | S/L MACADAM ST VITOIS | - |
5 | VANDESCHRICK LAURENT | 110 | 00:17:25 | SE | M | FR | - | - |
6 | HUGUEL BASTIEN | 52 | 00:17:28 | SE | M | FR | SG HERICOURT | - |
7 | MOLLET EDDY | 88 | 00:17:34 | SE | M | FR | ASPTT BESANCON | - |
8 | JACQUEMAIN ROMAIN | 53 | 00:17:37 | SE | M | FR | SG HERICOURT | - |
9 | DAVID ESTEBAN | 24 | 00:17:42 | JU | M | FR | LUXEUIL ATHLE 70 | - |
10 | LANNI THOMAS | 61 | 00:17:43 | M0 | M | FR | CHENOVE TRIATHLON | - |
11 | FROSSARD SIMON | 40 | 00:17:46 | CA | M | FR | S/L MACADAM ST VITOIS | - |
12 | MALDONADO GUILLAUME | 76 | 00:17:49 | M1 | M | FR | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION, TEAM TRAIL DU JU | - |
13 | PINCET SACHA | 102 | 00:17:51 | ES | M | FR | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION | - |
14 | CHERET BRUNO | 20 | 00:17:52 | M4 | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
15 | CROCHETET ENZO | 23 | 00:17:54 | JU | M | FR | LUXEUIL ATHLE 70 | - |
16 | STEVENS JULIEN | 108 | 00:18:00 | M2 | M | FR | - | - |
17 | MAIRE LUDOVIC | 74 | 00:18:00 | JU | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
18 | ROUSSEL RAPHAEL | 104 | 00:18:08 | M2 | M | FR | FOU DE LA DESCENTE | - |
19 | BADET CORENTIN | 4 | 00:18:09 | ES | M | FR | ASPTT DIJON ATHLETISME | - |
20 | JACQUES JONATHAN | 54 | 00:18:16 | SE | M | FR | S/L CA DE CHAMPIGNEULLES | - |
21 | LAJARIGE ALEXANDRE | 60 | 00:18:19 | SE | M | FR | ASPTT DIJON ATHLETISME | - |
22 | MARTIN XAVIER | 80 | 00:18:21 | SE | M | FR | - | - |
23 | GARRET MARIE | 737 | 00:18:21 | CA | F | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
24 | BEAUFORT MAXIME | 7 | 00:18:23 | CA | M | FR | - | - |
25 | PETITCOLIN CLEMENT | 99 | 00:18:25 | SE | M | FR | LUXEUIL ATHLE 70 | - |
26 | MOYOT FLORENT | 92 | 00:18:25 | SE | M | FR | ECRA CHATILLONNAIS | - |
27 | CORTIAL BERTRAND | 21 | 00:18:40 | M0 | M | FR | S/L MACADAM ST VITOIS | - |
28 | DUVERNET JEREMY | 36 | 00:18:46 | M0 | M | FR | - | - |
29 | MAIRE GWENAEL | 73 | 00:18:47 | SE | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
30 | MATEOS ANTHONY | 81 | 00:18:48 | M1 | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
31 | DESSAUGE ETHAN | 29 | 00:18:50 | MI | M | FR | DOLE AC | - |
32 | DELAULLE LAURIANE | 728 | 00:18:53 | JU | F | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
33 | DUPUIS XAVIER | 35 | 00:18:54 | SE | M | FR | - | - |
34 | FRANCOIS ALEXANDRE | 39 | 00:18:56 | M2 | M | FR | LUXEUIL ATHLE 70 | - |
35 | REMY BENJAMIN | 103 | 00:19:14 | M1 | M | FR | - | - |
36 | BOUILLIER ANTHONY | 13 | 00:19:18 | M0 | M | FR | AUTUN RUNNING | - |
37 | MARTIN NORINE | 753 | 00:19:18 | ES | F | FR | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | - |
38 | DORMOY JEAN LOUIS | 31 | 00:19:22 | M3 | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
39 | CHEVRON ELODIE | 719 | 00:19:26 | ES | F | FR | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | - |
40 | MONNERET ERIC | 89 | 00:19:29 | M3 | M | FR | LUXEUIL ATHLE 70 | - |
41 | LUZET JULIEN | 70 | 00:19:29 | M1 | M | FR | - | - |
42 | LOMBARD LUCAS | 67 | 00:19:30 | MI | M | FR | ASPTT DIJON ATHLETISME | - |
43 | CAILLE FLORIAN | 15 | 00:19:36 | ES | M | FR | - | - |
44 | VALENTI VINCENT | 109 | 00:19:48 | M1 | M | FR | CHOCOLA'TEAM | - |
45 | NAUDIN FRANCK | 95 | 00:19:51 | M3 | M | FR | AUTUN RUNNING | - |
46 | CLERGET EMMA | 722 | 00:19:53 | CA | F | FR | TRILION BELFORT | - |
47 | NAUDIN GAUTHIER | 96 | 00:19:53 | SE | M | FR | - | - |
48 | DESBOEUF KILLIAN | 28 | 00:20:01 | ES | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
49 | WURTH NICOLAS | 112 | 00:20:08 | SE | M | FR | #NIKKO_RUN | - |
50 | DUPONT MAEL | 34 | 00:20:25 | JU | M | FR | - | - |
51 | CHAPON JULES | 19 | 00:20:32 | ES | M | FR | - | - |
52 | GRAPPIN NICOLAS | 46 | 00:20:36 | M1 | M | FR | GN TRANS | - |
53 | MICHELIN MAXENCE | 115 | 00:20:38 | SE | M | FR | TEAM MONT CORBIER | - |
54 | HANNUS THOMAS | 50 | 00:20:42 | SE | M | FR | - | - |
55 | LEROY ANAIS | 749 | 00:20:46 | ES | F | FR | ECRA CHATILLONNAIS | - |
56 | LOMBARD SEBASTIEN | 68 | 00:20:50 | M1 | M | FR | - | - |
57 | PRINT CHLOE | 765 | 00:20:58 | JU | F | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
58 | BONNAVENTURE ANTONY | 12 | 00:20:58 | SE | M | FR | - | - |
59 | JACQUIN DENIS | 55 | 00:20:58 | M4 | M | FR | - | - |
60 | MEYER ENZO | 85 | 00:21:12 | CA | M | FR | - | - |
61 | FUIN LEANE | 734 | 00:21:26 | CA | F | FR | TRILION BELFORT | - |
62 | BERGELIN ELOI | 8 | 00:21:27 | CA | M | FR | ACS CORMEILLES EN PARISIS | - |
63 | DECRION ZOE | 727 | 00:21:38 | CA | F | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
64 | PEDRO EMMANUEL | 98 | 00:21:42 | M0 | M | FR | - | - |
65 | GUENON BRYAN | 47 | 00:21:43 | SE | M | FR | - | - |
66 | HENRI JEAN CHARLES | 51 | 00:21:43 | M0 | M | FR | ASPTT DIJON ATHLETISME | - |
67 | DUVERNOY LOUIS | 37 | 00:21:49 | MI | M | FR | - | - |
68 | LEVEQUE PHILIPPE | 66 | 00:21:51 | M4 | M | FR | ASPTT DIJON ATHLETISME | - |
69 | CHAPUIS SOLENE | 717 | 00:21:52 | ES | F | FR | ASPTT DIJON ATHLETISME | - |
70 | PINCET ANDREA | 101 | 00:22:06 | MI | M | FR | - | - |
71 | MIRANDA JADE | 755 | 00:22:09 | CA | F | FR | - | - |
72 | SAUVAGEOT ROMUALD | 106 | 00:22:09 | M1 | M | FR | - | - |
73 | LAROYENNE LUC | 64 | 00:22:28 | M5 | M | FR | - | - |
74 | GOMES KILLIAN | 44 | 00:22:28 | M1 | M | FR | TRIVALDEGRAY | - |
75 | ROSE PERINE | 770 | 00:22:35 | CA | F | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
76 | GIRARD STEPANE | 42 | 00:22:38 | M2 | M | FR | - | - |
77 | MAINIER LOUIS | 71 | 00:23:00 | SE | M | FR | TEAM VTT MAICHE | - |
78 | BLONDEAU MAEL | 10 | 00:23:12 | CA | M | FR | - | - |
79 | ROSE MURIELLE | 769 | 00:23:15 | M2 | F | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
80 | MORLOT ALEX | 117 | 00:23:17 | SE | M | FR | - | - |
81 | GRILLOT KAREN | 739 | 00:23:19 | SE | F | FR | LUXEUIL ATHLE 70 | - |
82 | GACONNET CHLOE | 735 | 00:23:20 | SE | F | FR | ASPTT BESANCON | - |
83 | CHEVAUX ANAIS | 718 | 00:23:23 | JU | F | FR | AUTUN RUNNING | - |
84 | PALLANT LUDOVIC | 97 | 00:23:37 | M2 | M | FR | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION | - |
85 | MEUNIER FREDERIC | 84 | 00:23:43 | M3 | M | FR | EHPAD COURNOT CHANGEY | - |
86 | MEIER GEOFFREY | 83 | 00:23:43 | M1 | M | FR | - | - |
87 | CROVISIER AGATHE | 726 | 00:23:55 | ES | F | FR | - | - |
88 | BERTHE ELOISE | 705 | 00:24:16 | CA | F | FR | - | - |
89 | ROBERT LENA | 768 | 00:24:18 | ES | F | FR | - | - |
90 | MAITREJEAN THIBAUT | 75 | 00:24:23 | M1 | M | FR | - | - |
91 | COURAGEOT FLORENCE | 723 | 00:24:27 | M1 | F | FR | - | - |
92 | GUIGNOT LOIC | 48 | 00:24:36 | SE | M | FR | - | - |
93 | BRUILLOT JEAN LUC | 14 | 00:24:46 | M4 | M | FR | S/L MACADAM ST VITOIS | - |
94 | DIDRI FAUSTINE | 732 | 00:25:12 | CA | F | FR | - | - |
95 | CLERE CHRISTINE | 721 | 00:25:25 | M5 | F | FR | ASPTT DIJON ATHLETISME | - |
96 | DEMOUGIN BENOIT | 27 | 00:25:30 | M1 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
97 | GAUTHIER FLORENCE | 738 | 00:25:39 | M2 | F | FR | - | - |
98 | BERTET MATHILDE | 704 | 00:25:44 | M0 | F | FR | ASPTT DIJON ATHLETISME | - |
99 | ALIX ADRIEN | 1 | 00:25:45 | M0 | M | FR | ASPTT DIJON ATHLETISME | - |
100 | LOMBERGER JEAN CHARLES | 69 | 00:26:11 | M0 | M | FR | - | - |
101 | JACQUES LOANE | 743 | 00:26:33 | JU | F | FR | - | - |
102 | RUI DOMINIQUE | 105 | 00:26:39 | M5 | M | FR | EHPAD COURNOT CHANGEY | - |
103 | NARDELLA DELPHINE | 758 | 00:26:39 | M1 | F | FR | EHPAD COURNOT CHANGEY | - |
104 | LEPREVOST FABIEN | 65 | 00:26:39 | SE | M | FR | - | - |
105 | RACINE ANNE LISE | 767 | 00:26:42 | M0 | F | FR | - | - |
106 | JEANDEY CLAUDE | 58 | 00:26:43 | M7 | M | FR | - | - |
107 | ZIEGLER BERNARD | 114 | 00:26:46 | M6 | M | FR | - | - |
108 | LAMBERT SEVERINE | 747 | 00:26:49 | M0 | F | FR | - | - |
109 | BONNARD ANNAICK | 708 | 00:26:52 | M0 | F | FR | - | - |
110 | KAYAG ISMAIL | 59 | 00:26:54 | M1 | M | FR | - | - |
111 | MARQUES VICTOR | 79 | 00:27:09 | M3 | M | FR | - | - |
112 | MARQUES SANDRA | 752 | 00:27:10 | M2 | F | FR | - | - |
113 | DIDRI ROMANE | 733 | 00:27:23 | CA | F | FR | - | - |
114 | MARCEL ROMAIN | 116 | 00:27:29 | SE | M | FR | - | - |
115 | DENOIX JULIE | 729 | 00:27:34 | M0 | F | FR | - | - |
116 | ZIEGLER AURELIA | 776 | 00:27:55 | M0 | F | FR | - | - |
117 | CHRETIEN VERONIQUE | 720 | 00:27:55 | M6 | F | FR | - | - |
118 | QUEVY HELENE | 766 | 00:28:03 | M2 | F | FR | TEAM YACO | - |
119 | DOS SANTOS BENOIT | 32 | 00:28:09 | ES | M | FR | - | - |
120 | MATEOS LAURE | 754 | 00:28:10 | M0 | F | FR | - | - |
121 | JEAN BAPTISTE NOE | 57 | 00:28:34 | MI | M | FR | - | - |
122 | GORIOT ANTHONY | 45 | 00:28:38 | SE | M | FR | - | - |
123 | LAOUABDIA SELLAMI JAMEL | 62 | 00:28:38 | M0 | M | FR | - | - |
124 | HUET MURIEL | 742 | 00:28:42 | M2 | F | FR | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION | - |
125 | MORLOT JORDAN | 90 | 00:28:43 | SE | M | FR | - | - |
126 | MOUGENOT JEAN | 91 | 00:28:46 | M4 | M | FR | EHPAD COURNOT CHANGEY | - |
127 | LAROYENNE NINA | 748 | 00:28:54 | SE | F | FR | - | - |
128 | NOIROT CHRISTELLE | 760 | 00:29:01 | M3 | F | FR | - | - |
129 | COURTET ROBERT | 22 | 00:29:02 | SE | M | FR | - | - |
130 | CHAMOUTON EMMA | 716 | 00:29:06 | CA | F | FR | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION | - |
131 | GOIGNAN MATTHIEU | 43 | 00:29:07 | SE | M | FR | - | - |
132 | NUNES LOPES LEA | 763 | 00:29:07 | SE | F | FR | - | - |
133 | CABART ISABELLE | 713 | 00:29:13 | M4 | F | FR | - | - |
134 | THUILLIER SARAH | 771 | 00:30:03 | M0 | F | FR | - | - |
135 | BOISOT NOLANN | 11 | 00:30:11 | CA | M | FR | - | - |
136 | VICAIRE KARINE | 773 | 00:30:13 | M3 | F | FR | - | - |
137 | BREUILLARD AURORE | 712 | 00:30:15 | M0 | F | FR | - | - |
138 | BAILLY EMILIE | 701 | 00:30:16 | M1 | F | FR | - | - |
139 | SCHNEIDER ALEXIS | 107 | 00:30:23 | ES | M | FR | - | - |
140 | CARPIN NATHALIE | 715 | 00:30:24 | SE | F | FR | - | - |
141 | MICHELAT GILLES | 86 | 00:30:36 | M4 | M | FR | - | - |
142 | MATTLER VINCENT | 82 | 00:30:36 | M2 | M | FR | - | - |
143 | DUMONT LAURENT | 33 | 00:30:43 | M1 | M | FR | - | - |
144 | DELAULLE THOMAS | 25 | 00:30:47 | SE | M | FR | - | - |
145 | BONNAIRE ANNE | 707 | 00:30:49 | M1 | F | FR | - | - |
146 | MONTAGNE PAULINE | 756 | 00:30:56 | SE | F | FR | - | - |
147 | APPAIX JULIEN | 2 | 00:30:58 | M1 | M | FR | FGP OFFICIAL | - |
148 | MUNNIER MARIE CHARLOTTE | 757 | 00:31:06 | M1 | F | FR | - | - |
149 | HARTMANN SABRINA | 741 | 00:31:08 | M0 | F | FR | - | - |
150 | BERNARD CLARA | 703 | 00:31:11 | CA | F | FR | - | - |
151 | YONNET FREDERIQUE | 775 | 00:31:18 | M2 | F | FR | - | - |
152 | YONNET DAPHNE | 774 | 00:31:19 | CA | F | FR | - | - |
153 | DIDION JESSICA | 731 | 00:31:20 | M0 | F | FR | COUREURS DE LA VINGEANNE | - |
154 | JANDIN AURELIA | 744 | 00:31:21 | M0 | F | FR | - | - |
155 | NIVOIX EMILIE | 759 | 00:31:29 | M1 | F | FR | - | - |
156 | JANDOT CHRISTOPHE | 56 | 00:31:34 | M4 | M | FR | - | - |
157 | CARRY YOHANN | 18 | 00:31:34 | M1 | M | FR | TEAM MONT CORBIER | - |
158 | MALAPLATE FREDERIQUE | 750 | 00:31:36 | M3 | F | FR | - | - |
159 | JARROT EMILIE | 745 | 00:31:52 | M1 | F | FR | - | - |
160 | GACONNET MAXIME | 41 | 00:32:01 | M1 | M | FR | - | - |
161 | BAUDET MATHEO | 6 | 00:32:08 | CA | M | FR | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION | - |
162 | YONNET SYLVAIN | 113 | 00:32:23 | M2 | M | FR | - | - |
163 | GALIZZI AGNES | 736 | 00:32:47 | M6 | F | FR | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION | - |
164 | BLAVIER MARIE | 706 | 00:32:52 | M1 | F | FR | - | - |
165 | FEUVRIER BENJAMIN | 38 | 00:32:52 | SE | M | FR | - | - |
166 | BOUCLANS ALINE | 711 | 00:33:05 | M1 | F | FR | - | - |
167 | NOIROT NATHALIE | 762 | 00:33:11 | M5 | F | FR | - | - |
168 | NAJI ABDELKRIM | 94 | 00:33:14 | M0 | M | FR | - | - |
169 | LAFFAITEUR ISABELLE | 746 | 00:33:33 | M5 | F | FR | - | - |
170 | VEDRINE FABRICE | 111 | 00:34:05 | M3 | M | FR | - | - |
171 | BOUCHET ANNE CLAUDE | 710 | 00:34:10 | M4 | F | FR | - | - |
172 | HACQUARD MARINE | 740 | 00:34:44 | SE | F | FR | - | - |
173 | MUSARD PAUL | 93 | 00:34:45 | SE | M | FR | - | - |
174 | HACQUARD DENIS | 49 | 00:34:47 | M4 | M | FR | - | - |
175 | COURIOL ELISABETH | 724 | 00:35:08 | M3 | F | FR | - | - |
176 | COURIOL EMMA | 725 | 00:35:08 | ES | F | FR | - | - |
177 | BONNEFOY AURELIE | 709 | 00:35:18 | M1 | F | FR | - | - |
178 | DESCHAMPS SYLVIE | 730 | 00:35:39 | M5 | F | FR | - | - |
179 | CAILLE HUGO | 16 | 00:37:02 | SE | M | FR | - | - |
180 | NOIROT LUDIVINE | 761 | 00:37:56 | SE | F | FR | - | - |
181 | PECQUERY LYDIA | 764 | 00:39:05 | M2 | F | FR | - | - |
182 | TIXIER CERVERA CELIA | 772 | 00:42:29 | JU | F | FR | - | - |
183 | BARBIER CHRISTELLE | 702 | 00:42:57 | M3 | F | FR | - | - |
184 | MARION CLAUDIE | 751 | 00:42:57 | M0 | F | FR | - | - |
Course 10 KM
Position | Nom du coureur | BIB | Chronomètre | Catégorie | Sexe | Nationalité | Club | FFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE BARON COME | 224 | 00:31:44 | CA | M | FR | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | - |
2 | FILIPPI FLORIAN | 184 | 00:31:49 | SE | M | FR | - | - |
3 | MAHMOUDI ABDELKADER | 230 | 00:32:08 | M1 | M | FR | ATHLETISME METZ METROPOLE* | - |
4 | MAILLOT THIBAUT | 233 | 00:32:30 | SE | M | FR | ATHLETISME METZ METROPOLE* | - |
5 | MAILLOT NICOLAS | 232 | 00:32:33 | JU | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
6 | QUETIN NATHAN | 273 | 00:32:54 | ES | M | FR | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | - |
7 | SIRON SEBASTIEN | 296 | 00:33:18 | M1 | M | FR | AC CHATENOIS LES FORGES | - |
8 | CHAHID KHALID | 158 | 00:34:14 | M0 | M | FR | ATHLETIC GYM | - |
9 | SENECHAL MAE | 293 | 00:34:17 | ES | M | FR | DOLE AC | - |
10 | BERNETTES CEDRIC | 138 | 00:34:30 | M2 | M | FR | - | - |
11 | GODEFROY JEREMY | 194 | 00:34:42 | SE | M | FR | AC CHENOVE | - |
12 | AUBRY MAXENCE | 313 | 00:35:56 | SE | M | FR | S/L FCSMO | - |
13 | MENETRIER ARNAUD | 245 | 00:36:01 | M0 | M | FR | FERRIERES SA | - |
14 | EUSEBIO JOSE | 183 | 00:36:02 | M4 | M | FR | - | - |
15 | MOUGEOT FABIEN | 258 | 00:36:02 | SE | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
16 | GRAMMONT FLORIAN | 197 | 00:36:15 | M0 | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
17 | BOUALOUACHE JULIEN | 145 | 00:37:02 | M0 | M | FR | S/L ATHLETISME CERNAY ET ENVIRONS | - |
18 | PELTRET CLEMENT | 266 | 00:37:03 | SE | M | FR | - | - |
19 | RODECK FRANCK | 281 | 00:37:15 | M1 | M | FR | - | - |
20 | LARDON CORENTIN | 222 | 00:37:18 | ES | M | FR | S/L UNION SPORTIVE CHEMINOTE DE VENAREY LES LAUMES | - |
21 | ROUSSEL RAPHAEL | 285 | 00:37:22 | M2 | M | FR | FOU DE LA DESCENTE | - |
22 | DEPOULAIN BRYAN | 175 | 00:37:34 | ES | M | FR | - | - |
23 | BONNAIRE NICOLAS | 144 | 00:37:45 | M1 | M | FR | S/L US POPULAIRE COMMENTRY ATHLE. | - |
24 | LAMBERT PAUL | 220 | 00:37:46 | ES | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
25 | THEVENOT ANTHONY | 300 | 00:38:13 | SE | M | FR | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | - |
26 | RACINE DAMIEN | 274 | 00:38:27 | SE | M | FR | - | - |
27 | ODASSO DAVID | 261 | 00:38:35 | M3 | M | FR | - | - |
28 | MALDONADO GUILLAUME | 235 | 00:38:46 | M1 | M | FR | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION, TEAM TRAIL DU JU | - |
29 | MEULLE JONATHAN | 247 | 00:39:02 | M0 | M | FR | - | - |
30 | ANDRE THOMAS | 124 | 00:39:02 | M0 | M | FR | FOYER RURAL PRENOVEL LES PIARDS | - |
31 | PLACET VINCENT | 269 | 00:39:13 | M1 | M | FR | - | - |
32 | CHARPY MANON | 819 | 00:39:31 | SE | F | FR | ASPTT BESANCON | - |
33 | MARQUES VICTOR | 239 | 00:39:32 | M3 | M | FR | - | - |
34 | METROT CAPUCINE | 861 | 00:39:33 | CA | F | FR | TRIVALDEGRAY | - |
35 | MARTEL FRANCK | 240 | 00:39:36 | M3 | M | FR | - | - |
36 | MAILLARBAUX SAMUEL | 231 | 00:39:39 | M3 | M | FR | - | - |
37 | RUAUX DYLAN | 287 | 00:39:41 | SE | M | FR | - | - |
38 | GROSSRIEDER FLORENT | 201 | 00:39:50 | SE | M | FR | - | - |
39 | CARNEIRO DAVID | 153 | 00:39:52 | M0 | M | FR | - | - |
40 | LENGAGNE ADAM | 226 | 00:39:56 | CA | M | FR | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | - |
41 | JACQUELIN ADRIEN | 207 | 00:40:03 | SE | M | FR | - | - |
42 | DUPUIS XAVIER | 181 | 00:40:05 | SE | M | FR | - | - |
43 | GRAPPOTTE NICOLAS | 199 | 00:40:12 | M1 | M | FR | - | - |
44 | BELNEZ FABRICE | 132 | 00:40:16 | M4 | M | FR | - | - |
45 | MATEOS ANTHONY | 244 | 00:40:50 | M1 | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
46 | HENNEQUIN SEBASTIEN | 205 | 00:41:01 | M2 | M | FR | SG HERICOURT | - |
47 | BERNARD NOA | 137 | 00:41:48 | CA | M | FR | - | - |
48 | VALENTI VINCENT | 303 | 00:41:48 | M1 | M | FR | CHOCOLA'TEAM | - |
49 | BRACONNIER THOMAS | 149 | 00:42:10 | SE | M | FR | - | - |
50 | BERGER FABRICE | 135 | 00:42:15 | M4 | M | FR | CHALINDREY RUNNING 52 | - |
51 | MICHELIN HONORE | 250 | 00:42:32 | SE | M | FR | - | - |
52 | LAMBERT MICHAEL | 219 | 00:42:53 | M0 | M | FR | - | - |
53 | GIRARDEY MICKAEL | 192 | 00:43:07 | M0 | M | FR | - | - |
54 | CHEVANNE HERVE | 162 | 00:43:26 | M0 | M | FR | - | - |
55 | CASTILLO VINCENT | 155 | 00:43:27 | M1 | M | FR | - | - |
56 | VINCENZI PATRICK | 308 | 00:43:28 | M5 | M | FR | - | - |
57 | GARRIC ARMAND | 188 | 00:43:31 | CA | M | FR | - | - |
58 | DAVAL YOHANN | 170 | 00:43:32 | M2 | M | FR | - | - |
59 | SASTRE ARNAUD | 291 | 00:43:58 | M0 | M | FR | - | - |
60 | RUFFONI PAOLO | 289 | 00:44:05 | CA | M | FR | - | - |
61 | BERGELIN EUGENE | 133 | 00:44:12 | CA | M | FR | - | - |
62 | DONNEZ MAELLE | 824 | 00:44:13 | SE | F | FR | AC CHENOVE | - |
63 | CHARLOT ERIC | 159 | 00:44:16 | M4 | M | FR | - | - |
64 | BALADIER LUDOVIC | 127 | 00:44:20 | M1 | M | FR | CHOCOLA'TEAM | - |
65 | BOUSSARD JEREMY | 147 | 00:44:20 | SE | M | FR | - | - |
66 | BLONDIN LAURENT | 140 | 00:44:38 | M3 | M | FR | CORPS VENISSIEUX | - |
67 | BAUDOUIN DAVID | 130 | 00:44:40 | M3 | M | FR | - | - |
68 | BAUDHOIN JULIEN | 129 | 00:44:44 | M2 | M | FR | - | - |
69 | FRYS CLAIRE | 830 | 00:44:50 | SE | F | FR | - | - |
70 | WURTH NICOLAS | 310 | 00:45:05 | SE | M | FR | #NIKKO_RUN | - |
71 | LAOUABDIA SELLAMI MEHDI | 221 | 00:45:21 | M1 | M | FR | - | - |
72 | MICHELIN TIMOTHEE | 251 | 00:45:38 | ES | M | FR | - | - |
73 | BIZIOREK LEO | 139 | 00:45:43 | SE | M | FR | - | - |
74 | BAGUE DIDIER | 125 | 00:45:46 | M6 | M | FR | - | - |
75 | GODIER THEO | 195 | 00:45:50 | ES | M | FR | - | - |
76 | DUBOIS LUCILE | 826 | 00:45:56 | SE | F | FR | - | - |
77 | VARNEY DIDIER | 305 | 00:45:58 | M4 | M | FR | - | - |
78 | DEREPAS DAVID | 176 | 00:45:59 | M2 | M | FR | ATHLETIC GYM | - |
79 | BIONDI AURELIE | 811 | 00:46:00 | M1 | F | FR | ATHLETIC GYM | - |
80 | CORREIA JULIEN | 166 | 00:46:06 | M0 | M | FR | - | - |
81 | GRAPPIN NICOLAS | 198 | 00:46:19 | M1 | M | FR | GN TRANS | - |
82 | BALLOT CAMILLE | 802 | 00:46:27 | SE | F | FR | ASPTT BESANCON | - |
83 | BERGER FRANCK | 136 | 00:46:29 | M4 | M | FR | CHALINDREY RUNNING 52 | - |
84 | GAUTHIER MANU | 190 | 00:46:36 | M3 | M | FR | - | - |
85 | MOUGENOT JEAN CLAUDE | 257 | 00:46:40 | M6 | M | FR | - | - |
86 | PETON DAVID | 268 | 00:46:43 | M0 | M | FR | - | - |
87 | CORNE MAXIME | 164 | 00:46:46 | JU | M | FR | - | - |
88 | GUENON BRYAN | 202 | 00:47:06 | SE | M | FR | - | - |
89 | MAMOU OLIVIER | 236 | 00:47:20 | M2 | M | FR | - | - |
90 | MASSUCCI BRUNO | 243 | 00:47:24 | M4 | M | FR | - | - |
91 | CORNU BENJAMIN | 165 | 00:47:32 | M1 | M | FR | - | - |
92 | CHAUDOT JEAN MARC | 161 | 00:47:40 | M4 | M | FR | - | - |
93 | SERRADJI GUY | 295 | 00:47:41 | M5 | M | FR | DOLE AC | - |
94 | LAFAILLE ALISON | 847 | 00:47:46 | CA | F | FR | - | - |
95 | COLLADO JOSE | 163 | 00:47:49 | M4 | M | FR | - | - |
96 | PEDRO EMMANUEL | 265 | 00:47:54 | M0 | M | FR | - | - |
97 | MORIS JOEL | 254 | 00:47:57 | M6 | M | FR | S/L ENTENTE CHAUMONT AC | - |
98 | MARGAROLI ERIC | 238 | 00:48:02 | M6 | M | FR | S/L DUC IS SUR TILLE | - |
99 | CUINET DENIS | 169 | 00:48:08 | M6 | M | FR | - | - |
100 | DOLE PATRICK | 178 | 00:48:09 | M6 | M | FR | - | - |
101 | PRITZY LUDOVIC | 272 | 00:48:11 | SE | M | FR | - | - |
102 | GERARD MAXIME | 191 | 00:48:18 | CA | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
103 | MAINIER OLIVIER | 234 | 00:48:21 | M4 | M | FR | TEAM VTT MAICHE | - |
104 | GAUDRILLET LAURENT | 189 | 00:48:27 | M3 | M | FR | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION | - |
105 | BRESSON ERIC | 150 | 00:48:54 | M3 | M | FR | LUXEUIL ATHLE 70 | - |
106 | RUBICHON LUCAS | 288 | 00:49:06 | SE | M | FR | - | - |
107 | ROVERETTO LAETICIA | 876 | 00:49:08 | M1 | F | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
108 | REMY BENJAMIN | 279 | 00:49:15 | M1 | M | FR | - | - |
