Les résultats des courses
30ème édition
31ème édition
32ème édition
33ème édition
34ème édition
35ème édition
36ème édition
37ème édition
38ème édition
39ème édition
40ème édition
Résultats de la 30ème édition
Course 10 KM
Position | Nom du coureur | BIB | Chronomètre | Catégorie | Sexe | Nationalité | Club | FFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUMOUSSA ZOUHAIR | 1 | 00:31:10 | SE | M | FR | DSA BESANCON | - |
2 | MAHMOUDI ABDELKADER | 2 | 00:31:22 | SE | M | FR | S/L ROHAN ATHLETISME SAVERNE | - |
3 | GONIN PIERRE | 71 | 00:33:09 | ES | M | FR | DSA BESANCON | - |
4 | POUSSINES JEROME | 380 | 00:33:10 | SE | M | FR | TERRE DE RUNNING | - |
5 | BARTHELEMY ANTOINE | 357 | 00:35:21 | SE | M | FR | GTVHS | - |
6 | SIRON SEBASTIEN | 411 | 00:35:29 | SE | M | FR | AC CHATENOIS | - |
7 | REBOUL LUCAS | 289 | 00:35:37 | CA | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
8 | GRAMMONT FLORIAN | 259 | 00:35:48 | SE | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
9 | DEMOLY THOMAS | 361 | 00:36:04 | SE | M | FR | TRI CLUB CHATEAUROUX 36 | - |
10 | HUBNER XAVIER | 384 | 00:36:38 | V1 | M | FR | - | - |
11 | MURTIN YANN | 319 | 00:36:40 | SE | M | FR | - | - |
12 | CHAPEAU SYLVAIN | 142 | 00:36:42 | V1 | M | FR | DSA SAINT VIT | - |
13 | BADRI RACHID | 186 | 00:36:42 | SE | M | FR | PULVERSHEIM | - |
14 | MOKHTAR YOUNES | 414 | 00:37:22 | SE | M | FR | - | - |
15 | MONOT SEBASTIEN | 155 | 00:37:58 | V1 | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
16 | BENOIST JOHAN | 386 | 00:38:08 | ES | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
17 | MOUSSARD PIERRE | 401 | 00:38:16 | SE | M | FR | - | - |
18 | PIERRE JASON | 286 | 00:38:17 | JU | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
19 | DENISOT GERALD | 420 | 00:38:27 | SE | M | FR | - | - |
20 | GAUTHEROT JULIEN | 280 | 00:38:32 | SE | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
21 | EUSEBIO JOSE | 199 | 00:38:46 | V1 | M | FR | JOHN DEERE | - |
22 | IMBACH ARTHUR | 241 | 00:38:51 | SE | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
23 | PERRIER MICKAEL | 413 | 00:39:05 | SE | M | FR | - | - |
24 | FISCHBACH MATTHIEU | 276 | 00:39:18 | SE | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
25 | BERGER FABRICE | 91 | 00:39:56 | V1 | M | FR | CHALINDREY RUNNING 52 | - |
26 | GEILLON DAVID | 397 | 00:40:03 | V1 | M | FR | BESANCON TRIATHLON | - |
27 | MEULLE JONATHAN | 437 | 00:40:05 | SE | M | FR | - | - |
28 | GOITTET ANTOINE | 290 | 00:40:09 | SE | M | FR | - | - |
29 | ALIBERT JEAN PIERRE | 348 | 00:40:12 | V2 | M | FR | CHENOVE TRI | - |
30 | RICHARD DAVID | 67 | 00:40:13 | SE | M | FR | CHENOVE TRI | - |
31 | MARCEL GEOFFREY | 89 | 00:40:22 | SE | M | FR | - | - |
32 | MARTIN GERVAIS | 403 | 00:40:24 | V1 | M | FR | - | - |
33 | FARIELLO THOMAS | 387 | 00:40:29 | SE | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
34 | BAGUE DIDIER | 121 | 00:40:30 | V2 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
35 | JEAN THEO | 275 | 00:40:39 | ES | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
36 | RAHMANI DIDIER | 359 | 00:40:45 | V1 | M | FR | - | - |
37 | CATY DIDIER | 88 | 00:40:46 | V2 | M | FR | - | - |
38 | BRISARD MARINE | 240 | 00:40:51 | SE | F | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
39 | GIRARDOT-SAUTENET ADELAIDE | 96 | 00:40:51 | SE | F | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
40 | ROUSSEL RAPHAEL | 267 | 00:40:56 | SE | M | FR | - | - |
41 | FISCHBACH BAPTISTE | 277 | 00:41:03 | SE | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
42 | ECHAVIDRE NICOLAS | 310 | 00:41:06 | V1 | M | FR | ASPTT DIJON | - |
43 | BERION ROMAIN | 335 | 00:41:17 | SE | M | FR | - | - |
44 | BERION ROGER | 336 | 00:41:17 | V2 | M | FR | - | - |
45 | LACROIX CHRISTOPHE | 129 | 00:41:22 | V1 | M | FR | ASPAV | - |
46 | BOULET BENJAMIN | 107 | 00:41:24 | V1 | M | FR | DSA BESANCON | - |
47 | DAUTREY HERVE | 382 | 00:41:39 | V1 | M | FR | - | - |
48 | CAHILLE ADRIEN | 154 | 00:41:44 | CA | M | FR | AC VINGEANNE TEENAGERS | - |
49 | CHARBONNET STEPHANE | 375 | 00:41:44 | V1 | M | FR | BESANCON TRIATHLON | - |
50 | MICHAUT MATTHIAS | 100 | 00:41:50 | JU | M | FR | ASPTT BESANCON | - |
51 | SOLTANI SAUVAN | 30 | 00:41:54 | CA | M | FR | - | - |
52 | ROUX THOMAS | 106 | 00:42:05 | CA | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
53 | PETERHANSEL ALAIN | 406 | 00:42:11 | SE | M | FR | - | - |
54 | CATY BENJAMIN | 87 | 00:42:12 | ES | M | FR | - | - |
55 | BRIE OLIVIER | 246 | 00:42:22 | V1 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
56 | GAUTHEROT JEAN LUC | 128 | 00:42:27 | V2 | M | FR | - | - |
57 | PIERRE JEROME | 419 | 00:42:28 | SE | M | FR | - | - |
58 | GAUTHIER EMMANUEL | 379 | 00:42:40 | V1 | M | FR | - | - |
59 | MEIER GEOFFREY | 327 | 00:42:55 | SE | M | FR | - | - |
60 | LAURENT CHARLOTTE | 352 | 00:42:55 | SE | F | FR | - | - |
61 | AHMED-BELKACEM ABDELKADER | 449 | 00:43:22 | V2 | M | FR | - | - |
62 | BARDIN LOIC | 312 | 00:43:27 | SE | M | FR | - | - |
63 | LUCOT DAMIEN | 225 | 00:43:37 | SE | M | FR | JOHN DEERE | - |
64 | CAMBAZARD PASCAL | 330 | 00:43:39 | V1 | M | FR | DOLE AC | - |
65 | DELACHAUX XAVIER | 415 | 00:43:42 | V1 | M | FR | BESANCON TRIATHLON | - |
66 | GALLOTTE LAURENT | 77 | 00:43:43 | V1 | M | FR | - | - |
67 | MICHELIN ERIC | 340 | 00:43:45 | V1 | M | FR | - | - |
68 | JEANDEY CLAUDE | 169 | 00:43:47 | V3 | M | FR | ASPTT BESANCON | - |
69 | PELLETIER CHRISTIAN | 396 | 00:43:51 | V1 | M | FR | L'ORANGE BLEUE PONTARLIER | - |
70 | BLANC MARIE CHRISTINE | 157 | 00:44:01 | V2 | F | FR | - | - |
71 | SAINT-DIZIER CLAUDE | 215 | 00:44:02 | V2 | M | FR | JOHN DEERE | - |
72 | ROUGEOT MARC ANTOINE | 366 | 00:44:12 | ES | M | FR | - | - |
73 | BAUGEY LIONEL | 213 | 00:44:17 | V2 | M | FR | JOHN DEERE | - |
74 | BERGER FRANCK | 92 | 00:44:17 | V1 | M | FR | - | - |
75 | MECHIN FRANCOIS | 338 | 00:44:28 | V2 | M | FR | - | - |
76 | BARTHELEMY PATRICK | 130 | 00:44:32 | V2 | M | FR | ASPAV | - |
77 | SAINT DIZIER CEDRIC | 39 | 00:44:45 | SE | M | FR | AM SPORT021 | - |
78 | MIQUET BRUNO | 288 | 00:44:45 | V1 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
79 | ROVERETTO HERVE | 196 | 00:44:54 | V2 | M | FR | JOHN DEERE | - |
80 | GIDA VALENTIN | 153 | 00:45:01 | CA | M | FR | AC VINGEANNE TEENAGERS | - |
81 | GACONNET ROLAND | 105 | 00:45:04 | V3 | M | FR | GA HAUT-SAONOIS | - |
82 | DARD FRANCK | 101 | 00:45:07 | V1 | M | FR | - | - |
83 | PICHOIR JEAN CLAUDE | 247 | 00:45:09 | V2 | M | FR | - | - |
84 | GODARD KEVIN | 54 | 00:45:17 | CA | M | FR | - | - |
85 | CARRION JACQUELINE | 447 | 00:45:21 | V1 | F | FR | - | - |
86 | ESTRADA GEORGES | 377 | 00:45:22 | V2 | M | FR | - | - |
87 | GALMICHE DENIS | 68 | 00:45:24 | V2 | M | FR | - | - |
88 | CARDINAUX CEDRIC | 328 | 00:45:26 | SE | M | FR | - | - |
89 | FLEURY DOMINIQUE | 339 | 00:45:28 | V2 | M | FR | SEMUR ATHLE AVENTURE | - |
90 | GARBIER JULIEN | 234 | 00:45:31 | CA | M | FR | - | - |
91 | ALTMEYER CEDRIC | 365 | 00:45:37 | SE | M | FR | CDR | - |
92 | MEULLE JULIEN | 97 | 00:45:41 | SE | M | FR | - | - |
93 | MACARTY HENRY | 221 | 00:45:46 | V2 | M | FR | JOHN DEERE | - |
94 | DEMANGEAT ANNE | 422 | 00:45:49 | JU | F | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
95 | BLUON ARTHUR | 360 | 00:45:53 | SE | M | FR | - | - |
96 | KETFI JONATHAN | 207 | 00:46:01 | SE | M | FR | JOHN DEERE | - |
97 | DURGET DAVID | 367 | 00:46:05 | V1 | M | FR | - | - |
98 | DEPRIESTER EMMANUEL | 307 | 00:46:05 | SE | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
99 | MILLE BERNARD | 135 | 00:46:06 | V3 | M | FR | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | - |
100 | BAILLY FLORIAN | 306 | 00:46:18 | SE | M | FR | - | - |
101 | POTEY LIONEL | 249 | 00:46:23 | V1 | M | FR | - | - |
102 | DESCOLLONGE THIERRY | 232 | 00:46:24 | V1 | M | FR | JOHN DEERE | - |
103 | BRUN CHARLES | 442 | 00:46:25 | ES | M | FR | - | - |
104 | PIERRE RENE | 28 | 00:46:26 | V1 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
105 | BLANC PHILIPPE | 156 | 00:46:29 | V1 | M | FR | - | - |
106 | LAROYENNE LUC | 299 | 00:46:29 | V2 | M | FR | - | - |
107 | ANGENAULT STEPHANE | 72 | 00:46:32 | CA | M | FR | - | - |
108 | BRIOT ALAIN | 94 | 00:46:32 | V4 | M | FR | RUNNING CLUB DIJONNAIS | - |
109 | RODELLA YANNICK | 251 | 00:46:36 | SE | M | FR | - | - |
110 | DUPOUY JEREMY | 324 | 00:46:36 | SE | M | FR | - | - |
111 | BICHET MARCEL | 408 | 00:46:39 | V2 | M | FR | - | - |
112 | BALMEUR LUDOVIC | 372 | 00:46:47 | V1 | M | FR | - | - |
113 | MEUNIER FREDERIC | 82 | 00:46:49 | V1 | M | FR | MR COURNOT-CHANGEY | - |
114 | BOUDOT JEAN PAUL | 448 | 00:46:54 | V2 | M | FR | - | - |
115 | SAUVAGEOT BERNARD | 291 | 00:46:58 | V3 | M | FR | ASPTT DIJON | - |
116 | BOURDON FLORIAN | 332 | 00:46:58 | JU | M | FR | - | - |
117 | ROUSSEL ALAIN | 344 | 00:47:00 | V3 | M | FR | - | - |
118 | ANDRE THOMAS | 390 | 00:47:05 | SE | M | FR | HT JURA VO3 MX TRI | - |
119 | GARNERY YANNICK | 210 | 00:47:16 | V1 | M | FR | JOHN DEERE | - |
120 | CRIQUET FRANCK | 318 | 00:47:20 | V1 | M | FR | - | - |
121 | GAMBA JEREMY | 57 | 00:47:20 | SE | M | FR | ASVG | - |
122 | COSTE BENEDICTE | 158 | 00:47:21 | V1 | F | FR | - | - |
123 | BAILLARD JONATHAN | 323 | 00:47:24 | SE | M | FR | - | - |
124 | BERGEROT XAVIER | 431 | 00:47:32 | SE | M | FR | AMICALE SP GRAY | - |
125 | MAYOT FLORENT | 143 | 00:47:32 | SE | M | FR | - | - |
126 | BINAZZI CHRISTOPHE | 329 | 00:47:38 | SE | M | FR | - | - |
127 | BOUTEILLE BENOIT | 93 | 00:47:47 | V1 | M | FR | - | - |
128 | FLOCARD ROMAIN | 222 | 00:47:49 | SE | M | FR | JOHN DEERE | - |
129 | AUBERTIN THIBAUT | 3 | 00:47:51 | SE | M | FR | - | - |
130 | DA SILVA MARC | 364 | 00:47:53 | SE | M | FR | CDR | - |
131 | MONGEY JEAN CLAUDE | 81 | 00:47:54 | V1 | M | FR | MR COURNOT-CHANGEY | - |
132 | BOURAS MOHAMED | 218 | 00:47:58 | V2 | M | FR | JOHN DEERE | - |
133 | BOUCHASSON NICOLAS | 188 | 00:48:00 | V1 | M | FR | SIMU | - |
134 | DAVAL CEDRIC | 83 | 00:48:12 | SE | M | FR | - | - |
135 | POURCHET JEROME | 402 | 00:48:17 | SE | M | FR | - | - |
136 | THUEILLON FREDERIC | 144 | 00:48:17 | V2 | M | FR | ASPAV | - |
137 | JEANROT MICKAEL | 296 | 00:48:18 | V1 | M | FR | - | - |
138 | TERREZANO DAMIEN | 394 | 00:48:19 | SE | M | FR | - | - |
139 | FOUROT DENIS | 198 | 00:48:25 | V2 | M | FR | JOHN DEERE | - |
140 | LAURENCOT JEAN PHILIPPE | 171 | 00:48:28 | V1 | M | FR | - | - |
141 | HUGOT MAXIME | 138 | 00:48:32 | SE | M | FR | - | - |
142 | DOLCI ANTHONY | 5 | 00:48:40 | SE | M | FR | - | - |
143 | NEUSER RAPHAEL | 322 | 00:48:41 | SE | M | FR | - | - |
144 | DEMARCHE DYLAN | 49 | 00:48:51 | CA | M | FR | - | - |
145 | SOARES ARTHUR | 393 | 00:48:55 | SE | M | FR | CDR | - |
146 | BERION CHRISTINE | 337 | 00:48:59 | V2 | F | FR | - | - |
147 | CHERREY SYLVAIN | 51 | 00:49:01 | V1 | M | FR | - | - |
148 | LAB NICOLAS | 123 | 00:49:02 | V1 | M | FR | - | - |
149 | BOUGEOT ERIC | 19 | 00:49:05 | V2 | M | FR | - | - |
150 | MERCET GREGORY | 137 | 00:49:08 | CA | M | FR | - | - |
151 | VALLOT CHANTAL | 102 | 00:49:14 | V1 | F | FR | - | - |
152 | COCHU GILBERT | 168 | 00:49:18 | V3 | M | FR | SPORTS MIREBEAU | - |
153 | VANTAL DELPHINE | 264 | 00:49:20 | SE | F | FR | - | - |
154 | CARTON PIERRE | 63 | 00:49:22 | CA | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
155 | POUCHOUX JOEL | 432 | 00:49:23 | V2 | M | FR | AMICALE SP GRAY | - |
156 | PULICANI HERVE | 293 | 00:49:23 | V2 | M | FR | - | - |
157 | FARIELLO DAVID | 266 | 00:49:25 | V1 | M | FR | - | - |
158 | BRESSON ERIC | 172 | 00:49:27 | V1 | M | FR | LUXEUIL ATHLE 70 | - |
159 | LUCAS CARLOS | 117 | 00:49:28 | V2 | M | FR | - | - |
160 | SAUVETRE ERIC | 381 | 00:49:31 | V2 | M | FR | - | - |
161 | TRIPOT MARIE | 162 | 00:49:39 | SE | F | FR | - | - |
162 | IMARD ROLAND | 50 | 00:49:39 | V2 | M | FR | - | - |
163 | NOURISSON ANGELIQUE | 248 | 00:49:40 | JU | F | FR | ALERTE GRAYLOISE | - |
164 | BRULET BERNARD | 376 | 00:49:46 | V2 | M | FR | DSA BESANCON | - |
165 | MIRRA YANNICK | 436 | 00:49:48 | V1 | M | FR | GTVHS | - |
166 | EINHART GUILLAUME | 245 | 00:50:08 | SE | M | FR | - | - |
167 | MOUGENOT JEAN | 79 | 00:50:10 | V1 | M | FR | MR COURNOT-CHANGEY | - |
168 | DEMOLY DANIEL | 202 | 00:50:14 | V2 | M | FR | JOHN DEERE | - |
169 | GIRARD TEVA | 183 | 00:50:21 | JU | M | FR | - | - |
170 | PRIGNET VINCENT | 309 | 00:50:24 | SE | M | FR | - | - |
171 | FERRAND CAROLE | 446 | 00:50:29 | V1 | F | FR | - | - |
172 | GOBLET SYLVIE | 163 | 00:50:33 | V2 | F | FR | - | - |
173 | DACOSTA JEAN LOUIS | 297 | 00:50:34 | V1 | M | FR | - | - |
174 | DIRAND MARIUS | 116 | 00:50:43 | CA | M | FR | - | - |
175 | GRAND PERRIN NICOLAS | 146 | 00:50:47 | SE | M | FR | - | - |
176 | BARTHELEMY FRANCOISE | 131 | 00:50:49 | V1 | F | FR | ASPAV | - |
177 | GROSHENRY ANGELIQUE | 321 | 00:51:02 | SE | F | FR | - | - |
178 | MILLOT SEBASTIEN | 342 | 00:51:05 | SE | M | FR | - | - |
179 | LOTTIN GERARD | 182 | 00:51:09 | V3 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
180 | MARC EMMANUEL | 45 | 00:51:10 | V1 | M | FR | - | - |
181 | FARIELLO VALENTIN | 398 | 00:51:12 | CA | M | FR | - | - |
182 | ROUSSEL DAVID | 212 | 00:51:16 | SE | M | FR | JOHN DEERE | - |
183 | PILLOT MAGALI | 112 | 00:51:16 | V1 | F | FR | JOHN DEERE | - |
184 | PARETTE CINDY | 270 | 00:51:26 | JU | F | FR | - | - |
185 | ROUX EMILIE | 242 | 00:51:32 | SE | F | FR | DOLE AC | - |
186 | BAILLY MARC | 409 | 00:51:32 | V1 | M | FR | - | - |
187 | RUFFONI NICOLAS | 34 | 00:51:33 | SE | M | FR | - | - |
188 | DEPARIS ANNE | 284 | 00:51:40 | V1 | F | FR | - | - |
189 | TISSERAND GERARD | 36 | 00:51:40 | V3 | M | FR | - | - |
190 | JARDEL LIONEL | 341 | 00:51:45 | V2 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
191 | HEZARD ANDRE | 110 | 00:51:45 | V4 | M | FR | - | - |
192 | NOLY DANIEL | 355 | 00:51:51 | V2 | M | FR | - | - |
193 | LEGRAND LAURENT | 374 | 00:51:57 | V1 | M | FR | - | - |
194 | BALLEUX THOMAS | 383 | 00:52:07 | SE | M | FR | - | - |
195 | RODIQUE BRUNO | 214 | 00:52:10 | V1 | M | FR | JOHN DEERE | - |
196 | BARBE THIERRY | 320 | 00:52:12 | V2 | M | FR | - | - |
197 | MONGIN BERNARD | 438 | 00:52:18 | V3 | M | FR | ECGA | - |
198 | SOULA EMILINE | 333 | 00:52:19 | SE | M | FR | - | - |
199 | MALDONADO NATHALIE | 109 | 00:52:26 | V2 | F | FR | - | - |
200 | LAVILLE EMILE | 90 | 00:52:27 | V3 | M | FR | - | - |
201 | PIC JEAN CHARLES | 24 | 00:52:34 | V2 | M | FR | - | - |
202 | MENISSIER ALAIN | 180 | 00:52:52 | V3 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
203 | LIMONIER GILLES | 174 | 00:52:53 | V2 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
204 | FLOCARD PIERRE | 179 | 00:52:55 | V2 | M | FR | - | - |
205 | ROUX PIERRE | 440 | 00:53:00 | V2 | M | FR | - | - |
206 | BRAUDEY LIONEL | 136 | 00:53:02 | V1 | M | FR | - | - |
207 | PETIFOURG PHILIPPE | 292 | 00:53:03 | V2 | M | FR | - | - |
208 | BIDEAUX JOEL | 6 | 00:53:05 | SE | M | FR | - | - |
209 | PHILIPPON MURIELLE | 48 | 00:53:06 | V2 | F | FR | - | - |
210 | CHARLOT CHRISTIAN | 294 | 00:53:08 | V1 | M | FR | - | - |
211 | JACOT CYRIL | 405 | 00:53:10 | SE | M | FR | - | - |
212 | VENTRE ANDRÉ | 227 | 00:53:12 | V3 | M | FR | JOHN DEERE | - |
213 | LOUISOT GEOFFREY | 145 | 00:53:13 | SE | M | FR | DOLE AC | - |
214 | GARDAVAUD DIDIER | 217 | 00:53:15 | V2 | M | FR | JOHN DEERE | - |
215 | DANGIEN DANIEL | 84 | 00:53:15 | V2 | M | FR | - | - |
216 | JEANNEY CELINE | 53 | 00:53:16 | ES | F | FR | - | - |
217 | MILLARDET SANDRA | 74 | 00:53:16 | V1 | F | FR | - | - |
218 | PENCEY PATRICK | 139 | 00:53:22 | V2 | M | FR | - | - |
219 | LOMBERGER JEAN CHARLES | 287 | 00:53:22 | SE | M | FR | - | - |
220 | SAUVAGEOT ROMUALD | 41 | 00:53:24 | SE | M | FR | - | - |
221 | COCHU SEBASTIEN | 161 | 00:53:32 | V1 | M | FR | - | - |
222 | VARLET PASCALE | 115 | 00:53:35 | V1 | F | FR | - | - |
223 | QUIVOGNE PIERRE ANTOINE | 125 | 00:53:36 | SE | M | FR | - | - |
224 | DUBOIS JEAN YVES | 200 | 00:53:42 | V1 | M | FR | JOHN DEERE | - |
225 | PEREIRA NICOLAS | 58 | 00:53:44 | SE | M | FR | - | - |
226 | PHILIPPE JULIE MURIEL | 159 | 00:53:45 | V1 | F | FR | - | - |
227 | JOLY JEAN | 243 | 00:53:48 | V3 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
228 | DEDOME PIERRE JEAN | 164 | 00:53:54 | V2 | M | FR | - | - |
229 | RENARD CHRISTOPHER | 350 | 00:54:04 | SE | M | FR | - | - |
230 | VANTAL CEDRIC | 265 | 00:54:04 | SE | M | FR | - | - |
231 | MARCEL JEAN MARC | 211 | 00:54:07 | V2 | M | FR | JOHN DEERE | - |
232 | HEBERT GEOFFROY | 233 | 00:54:09 | SE | M | FR | JOHN DEERE | - |
233 | TOURY MARYLINE | 385 | 00:54:10 | V1 | F | FR | BESANCON ATHLETIC CLUB | - |
234 | BONNOTTE FRANCK | 435 | 00:54:10 | V1 | M | FR | AMICALE SP GRAY | - |
235 | SOUILLOT YVES | 261 | 00:54:10 | V3 | M | FR | - | - |
236 | GUERRINGUE BERNARD | 99 | 00:54:11 | V3 | M | FR | - | - |
237 | MARTIN CYRIL | 326 | 00:54:14 | SE | M | FR | - | - |
238 | JEANROT STEPHANE | 298 | 00:54:21 | V1 | M | FR | - | - |
239 | VATALARO SANDRINE | 133 | 00:54:28 | V1 | F | FR | - | - |
240 | GARNERY SANDRINE | 176 | 00:54:28 | V1 | F | FR | IMAGINA'TIF | - |
241 | MOMPER PHILIPPE | 255 | 00:54:31 | V2 | M | FR | - | - |
242 | VITEAUX MICKAEL | 126 | 00:54:43 | SE | M | FR | - | - |
243 | VERNADET CELINE | 56 | 00:54:49 | V2 | F | FR | - | - |
244 | CAREME PASCAL | 86 | 00:54:50 | V1 | M | FR | - | - |
245 | CARMILLE AURELIEN | 389 | 00:54:53 | SE | M | FR | - | - |
246 | POSIERE JEAN MARC | 11 | 00:54:53 | V2 | M | FR | - | - |
247 | FRONTIER ALEXANDRA | 152 | 00:54:54 | CA | F | FR | AC VINGEANNE TEENAGERS | - |
248 | FOURCAULT FREDERIQUE | 258 | 00:54:59 | V1 | F | FR | - | - |
249 | GROSJEAN VALERIE | 358 | 00:55:01 | SE | F | FR | - | - |
250 | SAVONET PHILIPPE | 22 | 00:55:04 | V2 | M | FR | - | - |
251 | DEMOLY JEAN MARC | 118 | 00:55:12 | V2 | M | FR | MR COURNOT-CHANGEY | - |
252 | RUI DOMINIQUE | 80 | 00:55:12 | V2 | M | FR | MR COURNOT-CHANGEY | - |
253 | BOUVEROT PASCAL | 244 | 00:55:14 | V1 | M | FR | - | - |
254 | DIAS CLÉMENT | 433 | 00:55:19 | SE | M | FR | AMICALE SP GRAY | - |
255 | JACQUEY MARIE CHRISTINE | 444 | 00:55:24 | V2 | F | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
256 | NOURISSON HERVE | 220 | 00:55:26 | V2 | M | FR | JOHN DEERE | - |
257 | METTOT CHRISTIAN | 111 | 00:55:27 | V3 | M | FR | - | - |
258 | RENARD FRANCK | 349 | 00:55:28 | SE | M | FR | - | - |
259 | SORNAY FANNY | 201 | 00:55:30 | SE | F | FR | JOHN DEERE | - |
260 | OZBAY MACIT | 219 | 00:55:31 | SE | M | FR | JOHN DEERE | - |
261 | BRISARD MYLENE | 122 | 00:55:33 | V1 | F | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
262 | VIROT YANN | 119 | 00:55:37 | SE | M | FR | - | - |
263 | BEAUFORT DAVID | 195 | 00:55:41 | V1 | M | FR | JOHN DEERE | - |
264 | JOUILLEROT AGNES | 410 | 00:55:44 | V1 | F | FR | - | - |
265 | AMIARD SEBASTIEN | 194 | 00:55:56 | SE | M | FR | JOHN DEERE | - |
266 | LESPAGNOL EVELYNE | 417 | 00:55:58 | V2 | F | FR | - | - |
267 | GIRARDIN JOCELYNE | 441 | 00:55:58 | V1 | F | FR | - | - |
268 | BELLENEY ALEXINE | 178 | 00:56:00 | SE | F | FR | - | - |
269 | KAYAG ISMAEL | 205 | 00:56:00 | SE | M | FR | JOHN DEERE | - |
270 | MILLET DOMINIQUE | 197 | 00:56:01 | V2 | M | FR | JOHN DEERE | - |
271 | PERROT DOMINIQUE | 313 | 00:56:03 | V2 | M | FR | - | - |
272 | PERROT CLEMENT | 314 | 00:56:03 | ES | M | FR | - | - |
273 | PIPONNIAU JEAN CHARLES | 334 | 00:56:07 | V1 | M | FR | - | - |
274 | GAUTHIER FLORENCE | 378 | 00:56:12 | SE | F | FR | - | - |
275 | HORREARD CATHERINE | 236 | 00:56:16 | V1 | F | FR | - | - |
276 | HORREARD HERVE | 235 | 00:56:17 | V1 | M | FR | - | - |
277 | BOISSELIER GILBERT | 269 | 00:56:19 | V3 | M | FR | - | - |
278 | BOISOT FRANCK | 343 | 00:56:22 | SE | M | FR | - | - |
279 | BELLET-BRISSAUD FRANCOIS | 78 | 00:56:24 | V1 | M | FR | MR COURNOT-CHANGEY | - |
280 | MARCOLE MELANIE | 193 | 00:56:27 | SE | F | FR | JOHN DEERE | - |
281 | BARROT LAURENT | 228 | 00:56:29 | V1 | M | FR | JOHN DEERE | - |
282 | LEVEQUE FLORENCE | 103 | 00:56:44 | SE | F | FR | - | - |
283 | CHIFFLET CLARA | 316 | 00:56:56 | SE | F | FR | - | - |
284 | JEAN CAROLE | 60 | 00:56:57 | SE | F | FR | - | - |
285 | GOMES PATRICIA | 95 | 00:56:58 | SE | F | FR | - | - |
286 | CAREME ANNE CECILE | 85 | 00:56:59 | V1 | F | FR | - | - |
287 | CERSON GIMMY | 285 | 00:56:59 | V1 | M | FR | - | - |
288 | RONDOT AMELIE | 347 | 00:57:04 | SE | F | FR | - | - |
289 | CORBERAND PHILIPPE | 21 | 00:57:04 | V2 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
290 | DUFFAIT DELPHINE | 346 | 00:57:04 | SE | F | FR | - | - |
291 | AUBERT CAMPENET ANNE SOPHIE | 166 | 00:57:07 | SE | F | FR | POMPIERS VALAY | - |
292 | BRESSON AURELIEN | 189 | 00:57:19 | SE | M | FR | - | - |
293 | JOSSET ETIENNE | 230 | 00:57:27 | V1 | M | FR | JOHN DEERE | - |
294 | RUCHET MICHEL | 203 | 00:57:27 | V3 | M | FR | JOHN DEERE | - |
295 | FAIVRE JACQUES | 104 | 00:57:47 | V3 | M | FR | - | - |
296 | SCHMIT GYSLAIN | 370 | 00:57:49 | V1 | M | FR | - | - |
297 | PONGAN CHRISTOPHE | 369 | 00:57:49 | JU | M | FR | - | - |
298 | FIGUEIREDO MANUELA | 311 | 00:57:50 | SE | F | FR | - | - |
299 | DROUOT LAURA | 416 | 00:57:54 | SE | F | FR | - | - |
300 | CHERREY LAURENCE | 52 | 00:57:54 | V1 | F | FR | - | - |
301 | REUCHET FABIEN | 132 | 00:57:59 | SE | M | FR | ASPAV | - |
302 | JIMENEZ DAVID | 253 | 00:58:02 | SE | M | FR | - | - |
303 | DESCHAMPS SYLVIE | 64 | 00:58:07 | V2 | F | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
304 | GOTOTTE CHRISTIAN | 239 | 00:58:07 | V3 | M | FR | - | - |
305 | JEANNOT FABIENNE | 260 | 00:58:07 | V1 | F | FR | - | - |
306 | LAURENCOT VERONIQUE | 170 | 00:58:17 | V1 | F | FR | - | - |
307 | LIMONIER ANNE | 175 | 00:58:26 | V2 | F | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
