Résultats

10 km

30e édition

Rang Dossard Coureur Catégorie Club Temps
1 1 OUMOUSSA ZOUHAIR SE DSA BESANCON 00:31:10
2 2 MAHMOUDI ABDELKADER SE S/L ROHAN ATHLETISME SAVERNE 00:31:22
3 71 GONIN PIERRE ES DSA BESANCON 00:33:09
4 380 POUSSINES JEROME SE TERRE DE RUNNING 00:33:10
5 357 BARTHELEMY ANTOINE SE GTVHS 00:35:21
6 411 SIRON SEBASTIEN SE AC CHATENOIS 00:35:29
7 289 REBOUL LUCAS CA TRI VAL DE GRAY 00:35:37
8 259 GRAMMONT FLORIAN SE TRI VAL DE GRAY 00:35:48
9 361 DEMOLY THOMAS SE TRI CLUB CHATEAUROUX 36 00:36:04
10 384 HUBNER XAVIER V1 - 00:36:38
11 319 MURTIN YANN SE - 00:36:40
12 142 CHAPEAU SYLVAIN V1 DSA SAINT VIT 00:36:42
13 186 BADRI RACHID SE PULVERSHEIM 00:36:42
14 414 MOKHTAR YOUNES SE - 00:37:22
15 155 MONOT SEBASTIEN V1 TRI VAL DE GRAY 00:37:58
16 386 BENOIST JOHAN ES TRI VAL DE GRAY 00:38:08
17 401 MOUSSARD PIERRE SE - 00:38:16
18 286 PIERRE JASON JU VAL DE GRAY MARATHON 00:38:17
19 420 DENISOT GERALD SE - 00:38:27
20 280 GAUTHEROT JULIEN SE VAL DE GRAY MARATHON 00:38:32
21 199 EUSEBIO JOSE V1 JOHN DEERE 00:38:46
22 241 IMBACH ARTHUR SE TRI VAL DE GRAY 00:38:51
23 413 PERRIER MICKAEL SE - 00:39:05
24 276 FISCHBACH MATTHIEU SE VAL DE GRAY MARATHON 00:39:18
25 91 BERGER FABRICE V1 CHALINDREY RUNNING 52 00:39:56
26 397 GEILLON DAVID V1 BESANCON TRIATHLON 00:40:03
27 437 MEULLE JONATHAN SE - 00:40:05
28 290 GOITTET ANTOINE SE - 00:40:09
29 348 ALIBERT JEAN PIERRE V2 CHENOVE TRI 00:40:12
30 67 RICHARD DAVID SE CHENOVE TRI 00:40:13
31 89 MARCEL GEOFFREY SE - 00:40:22
32 403 MARTIN GERVAIS V1 - 00:40:24
33 387 FARIELLO THOMAS SE TRI VAL DE GRAY 00:40:29
34 121 BAGUE DIDIER V2 VAL DE GRAY MARATHON 00:40:30
35 275 JEAN THEO ES TRI VAL DE GRAY 00:40:39
36 359 RAHMANI DIDIER V1 - 00:40:45
37 88 CATY DIDIER V2 - 00:40:46
38 240 BRISARD MARINE SE TRI VAL DE GRAY 00:40:51
39 96 GIRARDOT-SAUTENET ADELAIDE SE TRI VAL DE GRAY 00:40:51
40 267 ROUSSEL RAPHAEL SE - 00:40:56
41 277 FISCHBACH BAPTISTE SE VAL DE GRAY MARATHON 00:41:03
42 310 ECHAVIDRE NICOLAS V1 ASPTT DIJON 00:41:06
43 335 BERION ROMAIN SE - 00:41:17
44 336 BERION ROGER V2 - 00:41:17
45 129 LACROIX CHRISTOPHE V1 ASPAV 00:41:22
46 107 BOULET BENJAMIN V1 DSA BESANCON 00:41:24
47 382 DAUTREY HERVE V1 - 00:41:39
48 154 CAHILLE ADRIEN CA AC VINGEANNE TEENAGERS 00:41:44
49 375 CHARBONNET STEPHANE V1 BESANCON TRIATHLON 00:41:44
50 100 MICHAUT MATTHIAS JU ASPTT BESANCON 00:41:50
51 30 SOLTANI SAUVAN CA - 00:41:54
52 106 ROUX THOMAS CA VAL DE GRAY MARATHON 00:42:05
53 406 PETERHANSEL ALAIN SE - 00:42:11
54 87 CATY BENJAMIN ES - 00:42:12
55 246 BRIE OLIVIER V1 VAL DE GRAY MARATHON 00:42:22
56 128 GAUTHEROT JEAN LUC V2 - 00:42:27
57 419 PIERRE JEROME SE - 00:42:28
58 379 GAUTHIER EMMANUEL V1 - 00:42:40
59 327 MEIER GEOFFREY SE - 00:42:55
60 352 LAURENT CHARLOTTE SE - 00:42:55
61 449 AHMED-BELKACEM ABDELKADER V2 - 00:43:22
62 312 BARDIN LOIC SE - 00:43:27
63 225 LUCOT DAMIEN SE JOHN DEERE 00:43:37
64 330 CAMBAZARD PASCAL V1 DOLE AC 00:43:39
65 415 DELACHAUX XAVIER V1 BESANCON TRIATHLON 00:43:42
66 77 GALLOTTE LAURENT V1 - 00:43:43
67 340 MICHELIN ERIC V1 - 00:43:45
68 169 JEANDEY CLAUDE V3 ASPTT BESANCON 00:43:47
69 396 PELLETIER CHRISTIAN V1 L'ORANGE BLEUE PONTARLIER 00:43:51
70 157 BLANC MARIE CHRISTINE V2 - 00:44:01
71 215 SAINT-DIZIER CLAUDE V2 JOHN DEERE 00:44:02
72 366 ROUGEOT MARC ANTOINE ES - 00:44:12
73 213 BAUGEY LIONEL V2 JOHN DEERE 00:44:17
74 92 BERGER FRANCK V1 - 00:44:17
75 338 MECHIN FRANCOIS V2 - 00:44:28
76 130 BARTHELEMY PATRICK V2 ASPAV 00:44:32
77 39 SAINT DIZIER CEDRIC SE AM SPORT021 00:44:45
78 288 MIQUET BRUNO V1 VAL DE GRAY MARATHON 00:44:45
79 196 ROVERETTO HERVE V2 JOHN DEERE 00:44:54
80 153 GIDA VALENTIN CA AC VINGEANNE TEENAGERS 00:45:01
81 105 GACONNET ROLAND V3 GA HAUT-SAONOIS 00:45:04
82 101 DARD FRANCK V1 - 00:45:07
83 247 PICHOIR JEAN CLAUDE V2 - 00:45:09
84 54 GODARD KEVIN CA - 00:45:17
85 447 CARRION JACQUELINE V1 - 00:45:21
86 377 ESTRADA GEORGES V2 - 00:45:22
87 68 GALMICHE DENIS V2 - 00:45:24
88 328 CARDINAUX CEDRIC SE - 00:45:26
89 339 FLEURY DOMINIQUE V2 SEMUR ATHLE AVENTURE 00:45:28
90 234 GARBIER JULIEN CA - 00:45:31
91 365 ALTMEYER CEDRIC SE CDR 00:45:37
92 97 MEULLE JULIEN SE - 00:45:41
93 221 MACARTY HENRY V2 JOHN DEERE 00:45:46
94 422 DEMANGEAT ANNE JU TRI VAL DE GRAY 00:45:49
95 360 BLUON ARTHUR SE - 00:45:53
96 207 KETFI JONATHAN SE JOHN DEERE 00:46:01
97 367 DURGET DAVID V1 - 00:46:05
98 307 DEPRIESTER EMMANUEL SE TRI VAL DE GRAY 00:46:05
99 135 MILLE BERNARD V3 S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 00:46:06
100 306 BAILLY FLORIAN SE - 00:46:18
101 249 POTEY LIONEL V1 - 00:46:23
102 232 DESCOLLONGE THIERRY V1 JOHN DEERE 00:46:24
103 442 BRUN CHARLES ES - 00:46:25
104 28 PIERRE RENE V1 VAL DE GRAY MARATHON 00:46:26
105 156 BLANC PHILIPPE V1 - 00:46:29
106 299 LAROYENNE LUC V2 - 00:46:29
107 72 ANGENAULT STEPHANE CA - 00:46:32
108 94 BRIOT ALAIN V4 RUNNING CLUB DIJONNAIS 00:46:32
109 251 RODELLA YANNICK SE - 00:46:36
110 324 DUPOUY JEREMY SE - 00:46:36
111 408 BICHET MARCEL V2 - 00:46:39
112 372 BALMEUR LUDOVIC V1 - 00:46:47
113 82 MEUNIER FREDERIC V1 MR COURNOT-CHANGEY 00:46:49
114 448 BOUDOT JEAN PAUL V2 - 00:46:54
115 291 SAUVAGEOT BERNARD V3 ASPTT DIJON 00:46:58
116 332 BOURDON FLORIAN JU - 00:46:58
117 344 ROUSSEL ALAIN V3 - 00:47:00
118 390 ANDRE THOMAS SE HT JURA VO3 MX TRI 00:47:05
119 210 GARNERY YANNICK V1 JOHN DEERE 00:47:16
120 318 CRIQUET FRANCK V1 - 00:47:20
121 57 GAMBA JEREMY SE ASVG 00:47:20
122 158 COSTE BENEDICTE V1 - 00:47:21
123 323 BAILLARD JONATHAN SE - 00:47:24
124 431 BERGEROT XAVIER SE AMICALE SP GRAY 00:47:32
125 143 MAYOT FLORENT SE - 00:47:32
126 329 BINAZZI CHRISTOPHE SE - 00:47:38
127 93 BOUTEILLE BENOIT V1 - 00:47:47
128 222 FLOCARD ROMAIN SE JOHN DEERE 00:47:49
129 3 AUBERTIN THIBAUT SE - 00:47:51
130 364 DA SILVA MARC SE CDR 00:47:53
131 81 MONGEY JEAN CLAUDE V1 MR COURNOT-CHANGEY 00:47:54
132 218 BOURAS MOHAMED V2 JOHN DEERE 00:47:58
133 188 BOUCHASSON NICOLAS V1 SIMU 00:48:00
134 83 DAVAL CEDRIC SE - 00:48:12
135 402 POURCHET JEROME SE - 00:48:17
136 144 THUEILLON FREDERIC V2 ASPAV 00:48:17
137 296 JEANROT MICKAEL V1 - 00:48:18
138 394 TERREZANO DAMIEN SE - 00:48:19
139 198 FOUROT DENIS V2 JOHN DEERE 00:48:25
140 171 LAURENCOT JEAN PHILIPPE V1 - 00:48:28
141 138 HUGOT MAXIME SE - 00:48:32
142 5 DOLCI ANTHONY SE - 00:48:40
143 322 NEUSER RAPHAEL SE - 00:48:41
144 49 DEMARCHE DYLAN CA - 00:48:51
145 393 SOARES ARTHUR SE CDR 00:48:55
146 337 BERION CHRISTINE V2 - 00:48:59
147 51 CHERREY SYLVAIN V1 - 00:49:01
148 123 LAB NICOLAS V1 - 00:49:02
149 19 BOUGEOT ERIC V2 - 00:49:05
150 137 MERCET GREGORY CA - 00:49:08
151 102 VALLOT CHANTAL V1 - 00:49:14
152 168 COCHU GILBERT V3 SPORTS MIREBEAU 00:49:18
153 264 VANTAL DELPHINE SE - 00:49:20
154 63 CARTON PIERRE CA TRI VAL DE GRAY 00:49:22
155 432 POUCHOUX JOEL V2 AMICALE SP GRAY 00:49:23
156 293 PULICANI HERVE V2 - 00:49:23
157 266 FARIELLO DAVID V1 - 00:49:25
158 172 BRESSON ERIC V1 LUXEUIL ATHLE 70 00:49:27
159 117 LUCAS CARLOS V2 - 00:49:28
160 381 SAUVETRE ERIC V2 - 00:49:31
161 162 TRIPOT MARIE SE - 00:49:39
162 50 IMARD ROLAND V2 - 00:49:39
163 248 NOURISSON ANGELIQUE JU ALERTE GRAYLOISE 00:49:40
164 376 BRULET BERNARD V2 DSA BESANCON 00:49:46
165 436 MIRRA YANNICK V1 GTVHS 00:49:48
166 245 EINHART GUILLAUME SE - 00:50:08
167 79 MOUGENOT JEAN V1 MR COURNOT-CHANGEY 00:50:10
168 202 DEMOLY DANIEL V2 JOHN DEERE 00:50:14
169 183 GIRARD TEVA JU - 00:50:21
170 309 PRIGNET VINCENT SE - 00:50:24
171 446 FERRAND CAROLE V1 - 00:50:29
172 163 GOBLET SYLVIE V2 - 00:50:33
173 297 DACOSTA JEAN LOUIS V1 - 00:50:34
174 116 DIRAND MARIUS CA - 00:50:43
175 146 GRAND PERRIN NICOLAS SE - 00:50:47
176 131 BARTHELEMY FRANCOISE V1 ASPAV 00:50:49
177 321 GROSHENRY ANGELIQUE SE - 00:51:02
178 342 MILLOT SEBASTIEN SE - 00:51:05
179 182 LOTTIN GERARD V3 VAL DE GRAY MARATHON 00:51:09
180 45 MARC EMMANUEL V1 - 00:51:10
181 398 FARIELLO VALENTIN CA - 00:51:12
182 212 ROUSSEL DAVID SE JOHN DEERE 00:51:16
183 112 PILLOT MAGALI V1 JOHN DEERE 00:51:16
184 270 PARETTE CINDY JU - 00:51:26
185 242 ROUX EMILIE SE DOLE AC 00:51:32
186 409 BAILLY MARC V1 - 00:51:32
187 34 RUFFONI NICOLAS SE - 00:51:33
188 284 DEPARIS ANNE V1 - 00:51:40
189 36 TISSERAND GERARD V3 - 00:51:40
190 341 JARDEL LIONEL V2 VAL DE GRAY MARATHON 00:51:45
191 110 HEZARD ANDRE V4 - 00:51:45
192 355 NOLY DANIEL V2 - 00:51:51
193 374 LEGRAND LAURENT V1 - 00:51:57
194 383 BALLEUX THOMAS SE - 00:52:07
195 214 RODIQUE BRUNO V1 JOHN DEERE 00:52:10
196 320 BARBE THIERRY V2 - 00:52:12
197 438 MONGIN BERNARD V3 ECGA 00:52:18
198 333 SOULA EMILINE SE - 00:52:19
199 109 MALDONADO NATHALIE V2 - 00:52:26
200 90 LAVILLE EMILE V3 - 00:52:27
201 24 PIC JEAN CHARLES V2 - 00:52:34
202 180 MENISSIER ALAIN V3 VAL DE GRAY MARATHON 00:52:52
203 174 LIMONIER GILLES V2 VAL DE GRAY MARATHON 00:52:53
204 179 FLOCARD PIERRE V2 - 00:52:55
205 440 ROUX PIERRE V2 - 00:53:00
206 136 BRAUDEY LIONEL V1 - 00:53:02
207 292 PETIFOURG PHILIPPE V2 - 00:53:03
208 6 BIDEAUX JOEL SE - 00:53:05
209 48 PHILIPPON MURIELLE V2 - 00:53:06
210 294 CHARLOT CHRISTIAN V1 - 00:53:08
211 405 JACOT CYRIL SE - 00:53:10
212 227 VENTRE ANDRÉ V3 JOHN DEERE 00:53:12
213 145 LOUISOT GEOFFREY SE DOLE AC 00:53:13
214 217 GARDAVAUD DIDIER V2 JOHN DEERE 00:53:15
215 84 DANGIEN DANIEL V2 - 00:53:15
216 53 JEANNEY CELINE ES - 00:53:16
217 74 MILLARDET SANDRA V1 - 00:53:16
218 139 PENCEY PATRICK V2 - 00:53:22
219 287 LOMBERGER JEAN CHARLES SE - 00:53:22
220 41 SAUVAGEOT ROMUALD SE - 00:53:24
221 161 COCHU SEBASTIEN V1 - 00:53:32
222 115 VARLET PASCALE V1 - 00:53:35
223 125 QUIVOGNE PIERRE ANTOINE SE - 00:53:36
224 200 DUBOIS JEAN YVES V1 JOHN DEERE 00:53:42
225 58 PEREIRA NICOLAS SE - 00:53:44
226 159 PHILIPPE JULIE MURIEL V1 - 00:53:45
227 243 JOLY JEAN V3 VAL DE GRAY MARATHON 00:53:48
228 164 DEDOME PIERRE JEAN V2 - 00:53:54
229 350 RENARD CHRISTOPHER SE - 00:54:04
230 265 VANTAL CEDRIC SE - 00:54:04
231 211 MARCEL JEAN MARC V2 JOHN DEERE 00:54:07
232 233 HEBERT GEOFFROY SE JOHN DEERE 00:54:09
233 385 TOURY MARYLINE V1 BESANCON ATHLETIC CLUB 00:54:10
234 435 BONNOTTE FRANCK V1 AMICALE SP GRAY 00:54:10
235 261 SOUILLOT YVES V3 - 00:54:10
236 99 GUERRINGUE BERNARD V3 - 00:54:11
237 326 MARTIN CYRIL SE - 00:54:14
238 298 JEANROT STEPHANE V1 - 00:54:21
239 133 VATALARO SANDRINE V1 - 00:54:28
240 176 GARNERY SANDRINE V1 IMAGINA'TIF 00:54:28
241 255 MOMPER PHILIPPE V2 - 00:54:31
242 126 VITEAUX MICKAEL SE - 00:54:43
243 56 VERNADET CELINE V2 - 00:54:49
244 86 CAREME PASCAL V1 - 00:54:50
245 389 CARMILLE AURELIEN SE - 00:54:53
246 11 POSIERE JEAN MARC V2 - 00:54:53
247 152 FRONTIER ALEXANDRA CA AC VINGEANNE TEENAGERS 00:54:54
248 258 FOURCAULT FREDERIQUE V1 - 00:54:59
249 358 GROSJEAN VALERIE SE - 00:55:01
250 22 SAVONET PHILIPPE V2 - 00:55:04
251 118 DEMOLY JEAN MARC V2 MR COURNOT-CHANGEY 00:55:12
252 80 RUI DOMINIQUE V2 MR COURNOT-CHANGEY 00:55:12
253 244 BOUVEROT PASCAL V1 - 00:55:14
254 433 DIAS CLÉMENT SE AMICALE SP GRAY 00:55:19
255 444 JACQUEY MARIE CHRISTINE V2 VAL DE GRAY MARATHON 00:55:24
256 220 NOURISSON HERVE V2 JOHN DEERE 00:55:26
257 111 METTOT CHRISTIAN V3 - 00:55:27
258 349 RENARD FRANCK SE - 00:55:28
259 201 SORNAY FANNY SE JOHN DEERE 00:55:30
260 219 OZBAY MACIT SE JOHN DEERE 00:55:31
261 122 BRISARD MYLENE V1 VAL DE GRAY MARATHON 00:55:33
262 119 VIROT YANN SE - 00:55:37
263 195 BEAUFORT DAVID V1 JOHN DEERE 00:55:41
264 410 JOUILLEROT AGNES V1 - 00:55:44
265 194 AMIARD SEBASTIEN SE JOHN DEERE 00:55:56
266 417 LESPAGNOL EVELYNE V2 - 00:55:58
267 441 GIRARDIN JOCELYNE V1 - 00:55:58
268 178 BELLENEY ALEXINE SE - 00:56:00
269 205 KAYAG ISMAEL SE JOHN DEERE 00:56:00
270 197 MILLET DOMINIQUE V2 JOHN DEERE 00:56:01
271 313 PERROT DOMINIQUE V2 - 00:56:03
272 314 PERROT CLEMENT ES - 00:56:03
273 334 PIPONNIAU JEAN CHARLES V1 - 00:56:07
274 378 GAUTHIER FLORENCE SE - 00:56:12
275 236 HORREARD CATHERINE V1 - 00:56:16
276 235 HORREARD HERVE V1 - 00:56:17
277 269 BOISSELIER GILBERT V3 - 00:56:19
278 343 BOISOT FRANCK SE - 00:56:22
279 78 BELLET-BRISSAUD FRANCOIS V1 MR COURNOT-CHANGEY 00:56:24
280 193 MARCOLE MELANIE SE JOHN DEERE 00:56:27
281 228 BARROT LAURENT V1 JOHN DEERE 00:56:29
282 103 LEVEQUE FLORENCE SE - 00:56:44
283 316 CHIFFLET CLARA SE - 00:56:56
284 60 JEAN CAROLE SE - 00:56:57
285 95 GOMES PATRICIA SE - 00:56:58
286 85 CAREME ANNE CECILE V1 - 00:56:59
287 285 CERSON GIMMY V1 - 00:56:59
288 347 RONDOT AMELIE SE - 00:57:04
289 21 CORBERAND PHILIPPE V2 VAL DE GRAY MARATHON 00:57:04
290 346 DUFFAIT DELPHINE SE - 00:57:04
291 166 AUBERT CAMPENET ANNE SOPHIE SE POMPIERS VALAY 00:57:07
292 189 BRESSON AURELIEN SE - 00:57:19
293 230 JOSSET ETIENNE V1 JOHN DEERE 00:57:27
294 203 RUCHET MICHEL V3 JOHN DEERE 00:57:27
295 104 FAIVRE JACQUES V3 - 00:57:47
296 370 SCHMIT GYSLAIN V1 - 00:57:49
297 369 PONGAN CHRISTOPHE JU - 00:57:49
298 311 FIGUEIREDO MANUELA SE - 00:57:50
299 416 DROUOT LAURA SE - 00:57:54
300 52 CHERREY LAURENCE V1 - 00:57:54
301 132 REUCHET FABIEN SE ASPAV 00:57:59
302 253 JIMENEZ DAVID SE - 00:58:02
303 64 DESCHAMPS SYLVIE V2 VAL DE GRAY MARATHON 00:58:07
304 239 GOTOTTE CHRISTIAN V3 - 00:58:07
305 260 JEANNOT FABIENNE V1 - 00:58:07
306 170 LAURENCOT VERONIQUE V1 - 00:58:17
307 175 LIMONIER ANNE V2 VAL DE GRAY MARATHON 00:58:26
308 69 BONNAVENTURE HELENE V1 VAL DE GRAY MARATHON 00:58:41
309 445 ROYER CARMEN V1 - 00:58:47
310 388 CAMUS BEATRICE V2 BESANCON ATHLETIC CLUB 00:58:50
311 191 HECHE DAVY SE - 00:59:02
312 192 FAGLIN THOMAS SE JOHN DEERE 00:59:04
313 16 BRIVOIS ALAIN V2 - 00:59:11
314 35 DOS SANTOS ISABELLE V2 - 00:59:13
315 187 POIMBEUF ERIC V1 SIMU 00:59:17
316 281 JACQUES YANNIE SE - 00:59:23
317 204 MARCEL FREDERIC V1 JOHN DEERE 00:59:30
318 44 CUINET CHRISTINE V2 - 00:59:30
319 395 MUSARD NATHALIE V1 VAL DE GRAY MARATHON 00:59:45
320 226 POUNOT STEPHANE V1 JOHN DEERE 00:59:53
321 150 GAUTHIER JEROME V1 - 01:00:00
322 151 GAUTHIER VALERIE SE - 01:00:01
323 272 EPENOY LIONEL SE LA COLLOC 01:00:04
324 273 CHANET MATHILDE SE LA COLLOC 01:00:05
325 257 BERGEROT JEAN PHILIPPE SE - 01:00:06
326 254 BILLEREY SYLVAIN V1 - 01:00:06
327 325 MARTIN MICHEL V3 - 01:00:08
328 317 CRIQUET SYLVIANE V1 - 01:00:18
329 12 MOILLERON SYLVIE V1 ASPTT DIJON 01:00:22
330 373 DAMAS DOMINIQUE V2 CDR 01:00:24
331 17 NEU GABRIEL V2 VAL DE GRAY MARATHON 01:00:27
332 404 BONFILS CATHERINE V3 VAL DE GRAY MARATHON 01:00:27
333 399 MARCEL NATHALIE V1 VAL DE GRAY MARATHON 01:00:27
334 181 LOTTIN CHRISTIANE V3 VAL DE GRAY MARATHON 01:00:27
335 392 MASSON VERONIQUE V1 PELOUSEY COURT TOUT DOUBS 01:00:35
336 66 MALIVERNEY GERARD V2 - 01:00:35
337 40 ROGER PHILIPPE V2 - 01:00:36
338 31 JACQUOT ALAIN SE VAL DE GRAY MARATHON 01:00:47
339 300 LAROYENNE NINA ES - 01:00:47
340 165 LANDEAU CAMILLE CA - 01:00:52
341 391 CHRISTE RACHEL V1 PELOUSEY COURT TOUT DOUBS 01:00:54
342 47 GIRARD GERALDINE V1 - 01:00:55
343 268 MENDES SABRINA SE - 01:01:02
344 185 POUX MELANIE SE - 01:01:02
345 184 POUX PIERRE V3 GA HAUT-SAONOIS 01:01:04
346 209 CHAPON EMMANUEL V1 JOHN DEERE 01:01:07
347 208 MILLOT JEAN LOUIS V2 JOHN DEERE 01:01:07
348 315 CREUX FANNY SE - 01:01:09
349 308 PHILIPPON ETIENNE SE - 01:01:13
350 15 SPEYBROEK ALINE V3 SCHNOCKAS CLUB 01:01:16
351 304 THEVENOT DELPHINE V1 AC TALANT 01:01:20
352 148 PIERRE SEBASTIEN SE - 01:01:57
353 443 CHAMBON DIDIER V2 - 01:02:24
354 14 ROBIN HELENE V2 - 01:02:35
355 13 ROBIN FRANCOIS V3 TRI VAL DE GRAY 01:02:35
356 278 NICOLAS JULIA SE - 01:02:36
357 279 NICOLAS JÉRÔME SE - 01:02:36
358 98 ROLLET FRANCOISE V2 - 01:02:36
359 216 KLAMM LAURENT V1 JOHN DEERE 01:02:43
360 75 FRITSCH MEGANE ES VAL DE GRAY MARATHON 01:02:48
361 190 THEVENOT SYLVIE SE SIMU 01:02:48
362 331 BOURDON LAURENCE V1 - 01:02:51
363 368 LOMBERGER MAUD SE - 01:03:16
364 250 GURGEY FREDERIC V2 - 01:03:41
365 114 GALMICHE SONIA V2 - 01:03:54
366 113 GALMICHE STEPHANE SE - 01:03:55
367 256 MARECHAL YANN SE - 01:05:02
368 302 HENRY EMERIC SE - 01:05:03
369 62 IMARD CHRISTIAN V2 EC GRAY ARC 01:05:17
370 439 BERGEROT STEPHANIE SE - 01:05:17
371 305 JACQUIER CYRIELLE SE - 01:05:19
372 147 JACQUET AMANDINE SE - 01:05:22
373 353 ANDREOSSO SARAH SE - 01:05:36
374 134 FERREUX JEAN LOUIS V2 - 01:06:15
375 400 CARRERAS EMMANUELLE SE - 01:06:39
376 23 PIC JOSEPHINE ES - 01:07:16
377 418 POTHIER JEAN PIERRE V3 - 01:07:56
378 149 ETIENNE GAELLE SE - 01:07:58
379 295 DUBIEF SYLVAIN V1 - 01:07:59
380 32 REGNIER LAURENCE V1 VAL DE GRAY MARATHON 01:07:59
381 371 CELLE LIONEL SE - 01:08:02
382 351 COURVOISIER STEPHANE SE - 01:08:06
383 345 GARRET EMMANUELLE SE TEAM RAIDLIGHT 01:08:52
384 407 GAMBUTTI GHISLAINE SE - 01:09:36
385 263 PAVESE DELPHINE V1 - 01:09:38
386 262 PETIT EMILIENNE V1 - 01:09:39
387 26 NOIROT MARIE EVE V2 - 01:09:40
388 76 FRITSCH ALEXANDRA CA VAL DE GRAY MARATHON 01:09:46
389 120 HALIPRET-MARGOLLE MARIE NOELLE V2 - 01:10:00
390 363 DERENDINGER ROMAIN ES - 01:10:09
391 108 CARTON SOLENE SE - 01:10:10
392 301 NOIROT NATHALIE V2 - 01:10:32
393 252 JOSSET AUDREY V1 - 01:10:36
394 223 BEAUFORT PEGGY SE JOHN DEERE 01:10:36
395 229 BOISTAULT VICTORINE SE JOHN DEERE 01:10:36
396 224 CAMP NATHALIE SE JOHN DEERE 01:10:36
397 70 DUHOUX VALERIE SE - 01:10:50
398 231 MULLER SEBASTIEN SE JOHN DEERE 01:10:58
399 29 JEANNOT RENE V3 DOLE AC 01:12:02
400 354 MANTEAU VIRGINIE SE - 01:12:54
401 124 LAB SYLVIA SE - 01:14:42
402 20 FOURNIER CELINE V1 VAL DE GRAY MARATHON 01:21:23
403 27 NOIROT ALAIN V3 - 01:21:24
404 25 NOIROT LOUISE JU - 01:21:25
405 127 DAUTREY JOHANNES SE - 01:28:00
21,1 km

30e édition

Rang Dossard Coureur Catégorie Club Temps
1 775 MORENO JEAN PAUL V1 AC CHATENOIS 01:15:41
2 826 JEANDROT NICOLAS SE VAL DE GRAY MARATHON 01:17:35
3 779 GERARD OLIVIER SE - 01:17:58
4 675 CLAUDE STEPHANE SE COUREUR DE LA VINGEANNE 01:18:17
5 808 N'DIAYE YOUSSOUPHA SE ASPTT BESANCON 01:20:03
6 647 CHERVET ROMAIN SE TEAM INTERSPORT VESOUL 01:21:59
7 687 MUSTIERE CEDRIC V1 CLUB NAUTIQUE PONTALIER 01:22:15
8 642 TAVARES JEAN PAUL V1 PELOUSEY COURT TOUT DOUBS 01:23:19
9 501 LANDEAU FABIEN V1 - 01:23:52
10 614 MARTIN MICHAEL SE - 01:23:57
11 735 DAVAL JONATHANN SE - 01:24:00
12 536 JACQUIN DENIS V1 TEAM INTERSPORT VESOUL 01:24:08
13 699 VIEY MARTIAL SE - 01:24:10
14 658 SAHLER JEREMIE SE - 01:24:28
15 837 BACQUAERT YANNICK SE LES JOGGERS DU COUESNON 01:24:37
16 747 GAY MATHIEU SE - 01:24:44
17 841 COURAGEOT DAMIEN SE RAID DEFI SP BESAC 01:24:50
18 821 GOASDUFF YANNICK V1 - 01:24:55
19 836 POIRIEZ GILLES V1 TRI VAL DE GRAY 01:25:13
20 761 HAEGI MAXIME SE TRI VAL DE GRAY 01:25:13
21 656 GOFFETTE BENOIT V1 - 01:25:33
22 842 FABRE JEAN V2 LANGRES ACSHM 01:25:43
23 643 ROUAULT GERALD SE COURIR A SENNECEY 01:25:52
24 724 BEAUFOUR DONOVAN SE PONTARLIER TRI 01:26:00
25 635 GROSJEAN SEBASTIEN SE VESOUL MARATHON 01:26:08
26 757 GONGET JULIEN ES TRI VAL DE GRAY 01:26:22
27 608 SCHOULLER MATHIEU SE ASTB 01:26:43
28 673 GONIN FABRICE V1 DSA BESANCON 01:26:59
29 771 STORTZ YVON SE RAID DEFI SP BESAC 01:27:03
30 783 JAY DAVID V1 CYCLO EPENOY 01:27:09
31 716 ALLIOT PIERRE ETIENNE SE - 01:27:15
32 750 JOURNET CHRISTOPHE V1 TEAM HDP MOUTHE 01:27:32
33 511 GARREC SEBASTIEN V1 - 01:27:48
34 528 GALOO LAURENT V1 - 01:28:04
35 787 RENARD PHILIPPE V1 A/L ST MARC/BLANC 01:28:06
36 676 ANGENAULT OLIVIER V1 S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS 01:28:11
37 832 BAVEREL JEAN MARIE V2 ASTBESANCON 01:28:29
38 565 RAMAUX DAVID SE - 01:28:52
39 624 GRISEZ AMAR V1 FREE IRON TEAM 01:29:04
40 851 MARGUIER DANIEL SE - 01:29:14
41 840 SITBON LAURENT V1 - 01:29:18
42 799 SLIMANE AZZEDINE V2 MBA 01:29:38
43 744 LAZZALI NASSER V1 - 01:29:38
44 786 MESLOT HERVE V1 LUXEUIL ATHLE 70 01:30:00
45 653 BONAFOS ADRIEN SE GTVHS 01:30:17
46 772 ALLEGRET PIERRE SE ECAC TRIATHLON 01:30:45
47 838 MOUGENOT JEAN CLAUDE V2 ASPTT BESANCON 01:31:16
48 726 BARATA REMI SE PELOUSEY COURT TOUT DOUBS 01:31:25
49 534 ECREMENT ALAIN V1 - 01:31:49
50 569 PIOLI REMI V1 LES TORTUES DE BOUHANS 01:31:50
51 718 COQUILLARD GUY V2 PELOUSEY COURT TOUT DOUBS 01:31:58
52 524 VIRET BENOIT SE PELOUSEY COURT TOUT DOUBS 01:32:12
53 824 MANDIGON DAMIEN V1 DIJON TRIA 01:32:24
54 517 JACQUET GEOFFROY SE GA HAUT-SAONOIS (FC) 01:32:32
55 722 GAROZZO ROMUALD SE - 01:32:45
