Les résultats des courses
30ème édition
31ème édition
32ème édition
33ème édition
34ème édition
35ème édition
36ème édition
37ème édition
38ème édition
39ème édition
40ème édition
Résultats de la 34ème édition
Course 5 KM
Position | Nom du coureur | BIB | Chronomètre | Catégorie | Sexe | Nationalité | Club | FFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARPENTIER MAXIME | 745 | 00:16:49 | SE | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
2 | DORAS NATHAN | 740 | 00:16:55 | JU | M | FR | - | - |
3 | CARMINATI MAXIME | 737 | 00:17:03 | CA | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
4 | CROCHETET YOANN | 741 | 00:17:32 | SE | M | FR | - | - |
5 | MAIRE GWENAEL | 720 | 00:19:28 | ES | M | FR | - | - |
6 | CAILLE FLORIAN | 707 | 00:20:14 | CA | M | FR | - | - |
7 | CORREIA JULIEN | 706 | 00:20:31 | SE | M | FR | - | - |
8 | LOCATELLI JULES | 719 | 00:20:40 | CA | M | FR | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 | - |
9 | MAIRE THIERRY | 721 | 00:20:55 | M2 | M | FR | - | - |
10 | METRAZ FLORIAN | 726 | 00:21:03 | SE | M | FR | - | - |
11 | HUET REMI | 716 | 00:22:14 | CA | M | FR | - | - |
12 | BAUDET DAMIEN | 725 | 00:23:56 | SE | M | FR | - | - |
13 | SIMON JUSTINE | 708 | 00:25:08 | CA | F | FR | - | - |
14 | GAUTHEROT JEAN LUC | 743 | 00:25:32 | M2 | M | FR | - | - |
15 | ZELMAT MELIZA | 733 | 00:27:19 | SE | F | FR | - | - |
16 | MANGE ELISE | 722 | 00:27:28 | CA | F | FR | - | - |
17 | BARROT LAURENT | 728 | 00:27:34 | M1 | M | FR | - | - |
18 | HUET STEPHANE | 717 | 00:27:39 | M1 | M | FR | - | - |
19 | CHRETIEN VERONIQUE | 734 | 00:28:11 | M3 | F | FR | - | - |
20 | HUET MURIEL | 715 | 00:29:17 | M1 | F | FR | - | - |
21 | GAUME RODOLPHE | 732 | 00:29:38 | SE | M | FR | - | - |
22 | HERANNEY ADELINE | 714 | 00:29:57 | SE | F | FR | - | - |
23 | PETIT CORALINE | 701 | 00:30:12 | SE | F | FR | - | - |
24 | DORAS ALAIN | 746 | 00:30:39 | M2 | M | FR | - | - |
25 | BOUQUARD ANAIS | 736 | 00:30:40 | SE | F | FR | - | - |
26 | MARTIN MELANIE | 747 | 00:30:45 | SE | F | FR | - | - |
27 | BAILLY EMILIE | 705 | 00:30:46 | SE | F | FR | - | - |
28 | BLIGNY GREGORY | 712 | 00:30:49 | M1 | M | FR | - | - |
29 | BELLENEY JOHN | 718 | 00:30:49 | SE | M | FR | - | - |
30 | PARE DAVID | 729 | 00:30:50 | M1 | M | FR | - | - |
31 | MAITREJEAN VIRGINIE | 731 | 00:30:54 | SE | F | FR | - | - |
32 | PARE STEPHANIE | 730 | 00:31:18 | SE | F | FR | - | - |
33 | CHRETIEN FANNY | 710 | 00:31:24 | SE | F | FR | - | - |
34 | CORBERAND PHILIPPE | 727 | 00:31:40 | M2 | M | FR | - | - |
35 | ROUSSEAU BAPTISTE | 748 | 00:31:44 | SE | M | FR | - | - |
36 | CARRY MORGAN | 709 | 00:32:39 | SE | M | FR | - | - |
37 | BELLENEY ISABEL | 711 | 00:32:40 | SE | F | FR | - | - |
38 | BALLOT ANNE SOPHIE | 744 | 00:32:57 | SE | F | FR | - | - |
39 | ROYO CELINE | 724 | 00:33:34 | SE | F | FR | - | - |
40 | DORAS GREPIN AGNES | 735 | 00:33:40 | M2 | F | FR | - | - |
41 | MARTIN SEVERINE | 702 | 00:34:20 | ES | F | FR | - | - |
42 | JACQUIN NADIA | 704 | 00:39:12 | M1 | F | FR | - | - |
43 | MAUREILLE HERVE | 703 | 00:39:12 | M2 | M | FR | - | - |
44 | BOBERT MARTINE | 742 | 00:39:12 | M2 | F | FR | - | - |
45 | MARTIN EMILIE | 723 | 00:42:32 | M2 | F | FR | - | - |
46 | DE OLIVEIRA ROCHA SANDRA | 713 | 00:45:01 | SE | F | FR | - | - |
47 | GARNIER CHAPUIS AUDREY | 738 | 00:45:20 | SE | F | FR | - | - |
48 | GARNIER AURELIA | 739 | 00:45:20 | M1 | F | FR | - | - |
Course 10 KM
Position | Nom du coureur | BIB | Chronomètre | Catégorie | Sexe | Nationalité | Club | FFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CACHARD SYLVAIN | 941 | 00:31:59 | ES | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
2 | RATTI ENZO | 961 | 00:32:42 | JU | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
3 | CALLIER ROMAIN | 1377 | 00:33:08 | SE | M | FR | ENTENTE JURA CENTRE ATHLETISME* | - |
4 | COEUDEVEZ PAUL | 969 | 00:33:11 | ES | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
5 | MARTIN FRANCOIS | 1394 | 00:33:32 | SE | M | FR | ATHLETIC CLB SALEEN | - |
6 | FOURMONT BAPTISTE | 950 | 00:33:39 | ES | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
7 | GOMES DOS SANTOS ESTEBAN | 1217 | 00:34:23 | SE | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
8 | SIRON SEBASTIEN | 1301 | 00:34:25 | SE | M | FR | AC CHATENOIS LES FORGES | - |
9 | DENIS VINCENT | 1100 | 00:34:27 | CA | M | FR | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE | - |
10 | SOULIER OLIVIER | 1364 | 00:34:28 | SE | M | FR | AC CHENOVE | - |
11 | CHARLES LOUIS | 1374 | 00:35:01 | SE | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
12 | POUILLARD ANTOINE | 960 | 00:35:18 | ES | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
13 | DEBROCK AUGUSTIN | 946 | 00:35:39 | JU | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
14 | POILLOT REMI | 1328 | 00:35:40 | SE | M | FR | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE | - |
15 | PERRAULT THIBAULT | 1371 | 00:35:57 | ES | M | FR | ASPTT DIJON ATHLETISME | - |
16 | BLAIN KYLIAN | 938 | 00:35:59 | ES | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
17 | GREGOIRE NATHAN | 952 | 00:36:03 | ES | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
18 | RAULT FRANCOIS | 962 | 00:36:03 | ES | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
19 | COEUR D'ACIER ANTHONY | 943 | 00:36:07 | JU | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
20 | MORE THIBAULT | 955 | 00:36:10 | ES | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
21 | RIMET MIGNON LOIC | 1175 | 00:36:13 | M2 | M | FR | AS TOURNUS | - |
22 | FOLLENFANT JUSTIN | 949 | 00:36:15 | SE | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
23 | DAUCHE TRISTANT | 945 | 00:36:19 | JU | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
24 | BLAISE BERTRAND | 1033 | 00:36:19 | M1 | M | FR | AC CHENOVE | - |
25 | GUERARD PAUL | 953 | 00:36:49 | SE | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
26 | ROYER PACO | 965 | 00:36:50 | ES | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
27 | RUAUX DYLAN | 1373 | 00:36:52 | SE | M | FR | - | - |
28 | BULLE BERTRAND | 1372 | 00:36:52 | M1 | M | FR | ACR DIJON | - |
29 | CHARRON ANTHONY | 1376 | 00:36:52 | SE | M | FR | FERRIERES SA | - |
30 | LUSTREMANT MELANIE | 984 | 00:36:58 | SE | F | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
31 | GIRAUDINEAU ALEXIS | 951 | 00:36:58 | SE | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
32 | LAMY VINCENT | 1314 | 00:37:06 | M1 | M | FR | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | - |
33 | ANDRE JULIEN | 1003 | 00:37:21 | SE | M | FR | - | - |
34 | MAAMOURI CORALINE | 985 | 00:37:22 | SE | F | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
35 | BERTHAULT PIERRE | 1028 | 00:37:27 | JU | M | FR | ATHLE 21 | - |
36 | JACQUIN DENIS | 1191 | 00:37:44 | M2 | M | FR | - | - |
37 | ROUSSEL RAPHAEL | 1289 | 00:37:51 | M1 | M | FR | - | - |
38 | ODIN LOIC | 1247 | 00:37:51 | M2 | M | FR | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | - |
39 | ROYER LOUISE | 992 | 00:37:57 | ES | F | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
40 | BERQUAND MANUEL | 1027 | 00:38:02 | SE | M | FR | S/L MACADAM ST VITOIS | - |
41 | BOURHIS PAUL | 940 | 00:38:35 | ES | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
42 | GONCALVES MARIE | 998 | 00:38:35 | ES | F | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
43 | MASSON ROGER | 1220 | 00:38:42 | M2 | M | FR | DAC | - |
44 | POISSENOT LAURENT | 1157 | 00:38:44 | M1 | M | FR | AV3S | - |
45 | BLANCHARD FRANCK | 1034 | 00:38:51 | SE | M | FR | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | - |
46 | PERA GUILLAUME | 957 | 00:38:52 | ES | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
47 | CORBET STEPHANE | 1141 | 00:38:56 | SE | M | FR | - | - |
48 | ALBARACIN NOE | 971 | 00:38:56 | ES | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
49 | CHARBONNEL ALEXIS | 942 | 00:39:02 | ES | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
50 | DA CAMARA MATHIAS | 944 | 00:39:06 | JU | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
51 | ORUS CLEMENT | 1249 | 00:39:10 | SE | M | FR | ORUS | - |
52 | ESCALIER NICOLAS | 948 | 00:39:17 | SE | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
53 | MOSCA SEBASTIEN | 1238 | 00:39:18 | M1 | M | FR | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE | - |
54 | MAAMOURI NOEMIE | 986 | 00:39:21 | SE | F | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
55 | MILLERET PAUL | 1346 | 00:39:26 | ES | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
56 | BOURGEOIS CORENTIN | 939 | 00:39:27 | ES | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
57 | BOUVRAT STEPHANE | 1043 | 00:39:34 | M1 | M | FR | - | - |
58 | FOUILLOT CHLOE | 997 | 00:39:38 | ES | F | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
59 | MAILLARBAUX SAMUEL | 1382 | 00:39:40 | M1 | M | FR | MAILLARBAUX&CO | - |
60 | AURICHE BERENGERE | 999 | 00:39:47 | ES | F | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
61 | PONNELLE COLINE | 1258 | 00:39:48 | JU | F | FR | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE | - |
62 | POYET FRANCK | 1267 | 00:39:49 | M1 | M | FR | DOLE AC | - |
63 | BONNET THEO | 1038 | 00:39:53 | CA | M | FR | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE | - |
64 | PETER HUGO | 958 | 00:40:19 | SE | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
65 | MARTIN GERVAIS | 1355 | 00:40:28 | M2 | M | FR | - | - |
66 | CROUZET HUGO | 1086 | 00:40:43 | JU | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
67 | MAYEULLE PIERRE | 1432 | 00:40:49 | M1 | M | FR | - | - |
68 | TREUCHOT HERVE | 1316 | 00:40:52 | M2 | M | FR | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | - |
69 | TANDIA SALIM | 1143 | 00:40:54 | JU | M | FR | - | - |
70 | CARNEIRO DAVID | 1052 | 00:40:57 | SE | M | FR | US CHAMPLITTE | - |
71 | BERGER FABRICE | 1144 | 00:40:59 | M2 | M | FR | - | - |
72 | DUFOUR ALEXANDRE | 1104 | 00:41:03 | SE | M | FR | ACR DIJON | - |
73 | TREUCHOT CHARLOTTE | 1315 | 00:41:05 | CA | F | FR | UNION SPORTIVE CHEMINOTE DE VENAREY LES LAUMES ATH | - |
74 | DANISKAN KENAN | 1326 | 00:41:06 | M2 | M | FR | - | - |
75 | COURAGEOT DAMIEN | 1410 | 00:41:13 | M1 | M | FR | RAID DEFI | - |
76 | BERTHELOT MORITZ LENA | 1000 | 00:41:18 | ES | F | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
77 | BAZAILLE STEVE | 1019 | 00:41:19 | M1 | M | FR | - | - |
78 | MAITROT ANDRE | 1180 | 00:41:25 | M3 | M | FR | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | - |
79 | DECORSE GAELLE | 976 | 00:41:31 | ES | F | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
80 | PILLOIX BAPTISTE | 959 | 00:41:34 | ES | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
81 | CROTET DAVID | 1396 | 00:41:39 | M2 | M | FR | - | - |
82 | BENOIST JOHAN | 1022 | 00:41:47 | SE | M | FR | - | - |
83 | LOISY JEAN SEBASTIEN | 1203 | 00:41:48 | M1 | M | FR | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE | - |
84 | TACLET CLEMENT | 1352 | 00:41:52 | SE | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
85 | STEHLY MAXIME | 1304 | 00:41:54 | SE | M | FR | - | - |
86 | PILLER NICOLAS | 1256 | 00:41:59 | M1 | M | FR | SG HERICOURT | - |
87 | THOMASSET BAPTISTE | 966 | 00:42:06 | JU | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
88 | TREUCHOT MARGOT | 995 | 00:42:24 | JU | F | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
89 | CATY BENJAMIN | 1057 | 00:42:39 | SE | M | FR | - | - |
90 | PUJOS ROMANE | 1269 | 00:42:41 | CA | F | FR | ATHLE 21 AO ARNETOISE | - |
91 | CLAUDE ANTONIN | 968 | 00:42:41 | ES | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
92 | LADOUL MARGAUX | 982 | 00:42:42 | SE | F | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
93 | RENAUX ANAIS | 990 | 00:42:43 | ES | F | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
94 | NEISS JEAN LOUIS | 1243 | 00:42:48 | M1 | M | FR | - | - |
95 | LAURENT ANTHONY | 1158 | 00:42:59 | SE | M | FR | - | - |
96 | DUPUICH MATHILDE | 1390 | 00:43:01 | SE | F | FR | - | - |
97 | MATHEOS ANTHONY | 1221 | 00:43:03 | SE | M | FR | - | - |
98 | GOUX FREDERIC | 1383 | 00:43:04 | M2 | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
99 | DANIEL CAMILLE | 975 | 00:43:06 | ES | F | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
100 | VILLENEUVE STEPHANIE | 1335 | 00:43:12 | SE | F | FR | AJVN | - |
101 | PEREIRA EMILIE | 989 | 00:43:20 | JU | F | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
102 | RENAUD OLIVIER | 1348 | 00:43:24 | M1 | M | FR | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 | - |
103 | GUENON BRYAN | 1286 | 00:43:24 | SE | M | FR | - | - |
104 | BAGUE DIDIER | 1156 | 00:43:29 | M3 | M | FR | - | - |
105 | CASTILLO VINCENT | 1055 | 00:43:39 | SE | M | FR | - | - |
106 | CORNE ANTOINE | 1082 | 00:43:39 | ES | M | FR | - | - |
107 | MARTIN REMI | 1218 | 00:43:40 | SE | M | FR | - | - |
108 | MICHELIN MAXENCE | 1446 | 00:43:41 | SE | M | FR | - | - |
109 | VIEIRA DA SILVA REMI | 1363 | 00:43:42 | SE | M | FR | - | - |
110 | ROBERT EMMANUEL | 1279 | 00:43:43 | M1 | M | FR | - | - |
111 | GUENERET KRISTOFER | 1081 | 00:43:44 | SE | M | FR | AC CHENOVE | - |
112 | BAILLY SALINS LOUIS | 936 | 00:43:48 | ES | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
113 | FLEUROT BRUNO | 1114 | 00:43:53 | M1 | M | FR | - | - |
114 | OGE LOIC | 970 | 00:43:53 | ES | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
115 | MICHELIN ERIC | 1226 | 00:43:55 | M2 | M | FR | - | - |
116 | MINY SEBASTIEN | 1231 | 00:43:57 | M1 | M | FR | - | - |
117 | MERIC PHILIPPE | 1222 | 00:43:59 | M2 | M | FR | MONTBELIARD MARATHON | - |
118 | MUSARD PIERRE | 1242 | 00:44:06 | ES | M | FR | - | - |
119 | BAUDOUIN DAVID | 1017 | 00:44:08 | M1 | M | FR | - | - |
120 | CATY DIDIER | 1058 | 00:44:11 | M2 | M | FR | - | - |
121 | HUBNER DELPHINE | 1075 | 00:44:18 | M1 | F | FR | - | - |
122 | MICHELIN HONORE | 1228 | 00:44:27 | SE | M | FR | - | - |
123 | LABILLE QUENTIN | 1347 | 00:44:29 | SE | M | FR | DIJON TRIATHLON | - |
124 | MARCHESI LUCAS | 1214 | 00:44:32 | CA | M | FR | - | - |
125 | CHEVREUX HUGO | 1070 | 00:44:32 | CA | M | FR | - | - |
126 | PURRO PAULINE | 1386 | 00:44:36 | SE | F | FR | DIJON TRIATHLON | - |
127 | SCHILDER FREDERIC | 1297 | 00:44:41 | M2 | M | FR | - | - |
128 | BORGNE AMELIE | 973 | 00:44:41 | SE | F | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
129 | CLEVER JEAN CHARLES | 1077 | 00:44:43 | M1 | M | FR | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE | - |
130 | CERCLEY CHRISTOPHE | 1059 | 00:44:47 | M2 | M | FR | - | - |
131 | BAUDHOIN JULIEN | 1411 | 00:44:53 | M1 | M | FR | - | - |
132 | HEURTEBIZE LUKAS | 954 | 00:44:54 | ES | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
133 | KOZMICK ALAIN | 1115 | 00:44:55 | M3 | M | FR | DOLE AC | - |
134 | BELIN CLARA | 1393 | 00:45:06 | CA | F | FR | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | - |
135 | BRULET ERIC | 1049 | 00:45:09 | M2 | M | FR | - | - |
136 | LEHMANN STESSY | 1327 | 00:45:10 | JU | F | FR | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE | - |
137 | BOUDIER JEROME | 1042 | 00:45:10 | M1 | M | FR | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE | - |
138 | ROUX PABLO | 964 | 00:45:18 | ES | M | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
139 | GUEURY CELINE | 1427 | 00:45:20 | M1 | F | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
140 | SATIN HERMINE | 1296 | 00:45:24 | SE | F | FR | S/L AC AVALLON | - |
141 | LANGLOIS OLIVIER | 1188 | 00:45:29 | M1 | M | FR | - | - |
142 | CHENEVIER JOCELYN | 1064 | 00:45:31 | SE | M | FR | - | - |
143 | FRYS CLAIRE | 1136 | 00:45:32 | SE | F | FR | - | - |
144 | MAUREL VINCENT | 1418 | 00:45:39 | SE | M | FR | S/L MACADAM ST VITOIS | - |
145 | ROVERETTO HERVE | 1291 | 00:45:40 | M2 | M | FR | - | - |
146 | LAMBERTI BRUNO | 1210 | 00:45:43 | M1 | M | FR | - | - |
147 | BAUGEY LIONEL | 1018 | 00:45:45 | M2 | M | FR | - | - |
148 | HUMBERT CHRISTIAN | 1009 | 00:45:47 | M2 | M | FR | DOLE AC | - |
149 | RENAUD ROLAND | 1277 | 00:45:47 | M2 | M | FR | AJVN | - |
150 | GEISSLER BRICE | 1389 | 00:45:51 | SE | M | FR | PELOUSEY COUR TOUT DOUBS | - |
151 | LALANNE CESAIRE | 1285 | 00:45:59 | M2 | M | FR | AJVN | - |
152 | MEULLE DAMIEN | 1224 | 00:46:05 | SE | M | FR | - | - |
153 | FERNANDES DAVY | 1110 | 00:46:07 | SE | M | FR | - | - |
154 | TIVERRIER LUDOVIC | 1419 | 00:46:09 | M2 | M | FR | - | - |
155 | CORTI JEAN | 1357 | 00:46:12 | M3 | M | FR | - | - |
156 | ROUSSEL DAVID | 1288 | 00:46:13 | M1 | M | FR | - | - |
157 | SIRVEAUX PATRICIA | 1425 | 00:46:19 | M2 | F | FR | S/L CA DE LA HAUTE MOSELLE | - |
158 | JARROUX GUILLAUME | 1437 | 00:46:26 | M1 | M | FR | - | - |
159 | MEUNIER FREDERIC | 1225 | 00:46:30 | M1 | M | FR | - | - |
160 | CINI VALERIE | 1072 | 00:46:30 | M1 | F | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
161 | LOCATELLI CYRIL | 1201 | 00:46:32 | M1 | M | FR | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 | - |
162 | KALAA FANNY | 1313 | 00:46:32 | SE | F | FR | - | - |
163 | SOW MAMADOU | 1398 | 00:46:33 | JU | M | FR | - | - |
164 | MANENTI PIERRE | 1443 | 00:46:40 | SE | M | FR | - | - |
165 | LECOCQ FREDERIC | 1195 | 00:46:46 | SE | M | FR | - | - |
166 | THOMAS XAVIER | 1375 | 00:46:51 | M1 | M | FR | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 | - |
167 | BEURTON LAURE | 972 | 00:46:52 | JU | F | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
168 | BOUCHE ALAIN | 1039 | 00:47:22 | ES | M | FR | DIJON TRIATHLON | - |
169 | SULLIOT HONORINE | 1307 | 00:47:23 | ES | F | FR | DIJON TRIATHLON | - |
170 | ROUGET JULIEN | 1287 | 00:47:29 | CA | M | FR | DOLE AC | - |
171 | LEBRAS PATRICK | 1380 | 00:47:39 | M3 | M | FR | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | - |
172 | DIAS NATHAN | 1101 | 00:47:41 | SE | M | FR | - | - |
173 | LANDEAU CHARLES | 1183 | 00:47:54 | CA | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
174 | POTEY LIONEL | 1262 | 00:47:54 | M2 | M | FR | - | - |
175 | POTEY MAXIME | 1263 | 00:47:55 | JU | M | FR | - | - |
176 | BENOIST OLIVIER | 1023 | 00:48:00 | M2 | M | FR | - | - |
177 | FERNANDEZ JEAN LOUIS | 1174 | 00:48:01 | M2 | M | FR | - | - |
178 | SCHNEGG ERIC | 1298 | 00:48:06 | M2 | M | FR | ASPTT DIJON ATHLETISME | - |
179 | CHAHORY ERWAN | 1060 | 00:48:08 | M1 | M | FR | - | - |
180 | RAMEAU STEPHANE | 1385 | 00:48:14 | SE | M | FR | - | - |
181 | BROCARD HUGO | 1369 | 00:48:20 | JU | M | FR | SAPEURS POMPIERS DE GRAY | - |
182 | SANCHEZ EVA | 993 | 00:48:22 | ES | F | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
183 | LADOUL ANAIS | 981 | 00:48:26 | SE | F | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
184 | BARDIN LOIC | 1442 | 00:48:27 | SE | M | FR | - | - |
185 | CATRIN JEAN HERVE | 1137 | 00:48:29 | M3 | M | FR | COUREURS SUR ROUTE COTE D'OR | - |
186 | VACONNET RAPHAEL | 1317 | 00:48:30 | SE | M | FR | - | - |
187 | HERNANDEZ JEAN MARC | 1130 | 00:48:32 | M1 | M | FR | - | - |
188 | LOMBERGER JEAN CHARLES | 1204 | 00:48:33 | SE | M | FR | - | - |
189 | SIMON GUILLAUME | 1350 | 00:48:35 | SE | M | FR | - | - |
190 | PORTET SEBASTIEN | 1260 | 00:48:39 | M1 | M | FR | - | - |
191 | GRISOT MATHIEU | 1128 | 00:48:47 | ES | M | FR | - | - |
192 | MOREAU JEAN FRANCOIS | 1234 | 00:48:51 | M3 | M | FR | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | - |
193 | THEVENOT JEAN MARIE | 1387 | 00:48:53 | M2 | M | FR | - | - |
194 | OLLIVIER SANDRA | 1248 | 00:48:55 | M1 | F | FR | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | - |
195 | THUEILLON FREDERIC | 1165 | 00:48:56 | M2 | M | FR | - | - |
196 | NICOLAS DANIEL | 1139 | 00:48:57 | M3 | M | FR | DOLE AC | - |
197 | DUDOIGNON MARINE | 977 | 00:49:00 | JU | F | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
198 | KLABALZAN CLAUDE | 1112 | 00:49:02 | M1 | F | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
199 | TELLIER JEAN PASCAL | 1312 | 00:49:09 | M2 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
200 | DUCOS JEROME | 1103 | 00:49:13 | M2 | M | FR | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 | - |
201 | ROSIER ALAIN | 1179 | 00:49:15 | M3 | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
202 | ARMINOT STEPHANE | 1153 | 00:49:15 | M2 | M | FR | - | - |
203 | BATAILLE JEAN NOEL | 1015 | 00:49:17 | M2 | M | FR | - | - |
204 | MUSARD PAUL | 1241 | 00:49:17 | SE | M | FR | - | - |
205 | POUX PIERRE | 1266 | 00:49:25 | M4 | M | FR | GHAS | - |
206 | BOUDOT JEAN PAUL | 1403 | 00:49:37 | M3 | M | FR | - | - |
207 | JEUNOT MICKAEL | 1344 | 00:49:52 | SE | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
208 | HARO MUNOZ CLEMENT | 1073 | 00:49:57 | SE | M | FR | - | - |
209 | GAENDNER FRANK | 1120 | 00:49:59 | M1 | M | FR | AS BESANCON MOBILITE | - |
210 | MEYRAND JEANNIE | 987 | 00:50:03 | ES | F | FR | CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE | - |
211 | MANGIONE ALINE | 1212 | 00:50:09 | SE | F | FR | COUREURS SUR ROUTE COTE D'OR | - |
212 | BAILLY WILLIAM | 1010 | 00:50:13 | SE | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
213 | LADERRIERE AMELIE | 1111 | 00:50:21 | SE | F | FR | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 | - |
214 | REMOND PASCAL | 1274 | 00:50:23 | M3 | M | FR | ASPTT DIJON ATHLETISME | - |
215 | PONTE ARÓN ELÍAS | 1259 | 00:50:30 | SE | M | FR | - | - |
216 | JOUOT BAPTISTE | 1384 | 00:50:36 | SE | M | FR | - | - |
217 | ROIDOT JOAHN | 1282 | 00:50:40 | ES | M | FR | - | - |
218 | JEAN MICKAEL | 1413 | 00:50:41 | SE | M | FR | - | - |
219 | GOMES DOS SANTOS MIGUEL | 1108 | 00:50:44 | ES | M | FR | GOMES DOS SANTOS | - |
220 | DANIELOU BRUNO | 1090 | 00:50:44 | M3 | M | FR | ENTENTE JURA CENTRE ATHLETISME* | - |
221 | MILLE BERNARD | 1229 | 00:50:46 | M4 | M | FR | LACSHM | - |
222 | VALLUET ANNELISE | 1318 | 00:50:47 | SE | F | FR | - | - |
223 | CHAPON BAPTISTE | 1178 | 00:50:53 | CA | M | FR | - | - |
224 | COURAGEOT FLORENCE | 1426 | 00:50:53 | SE | F | FR | CAFC | - |
225 | HORVAT SEBASTIEN | 1447 | 00:50:54 | M1 | M | FR | - | - |
