Les résultats des courses
30ème édition
31ème édition
32ème édition
33ème édition
34ème édition
35ème édition
36ème édition
37ème édition
38ème édition
39ème édition
40ème édition
Résultats de la 35ème édition
Course 5 KM
Position | Nom du coureur | BIB | Chronomètre | Catégorie | Sexe | Nationalité | Club | FFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAERT YOHAN | 51 | 00:16:55 | M0 | M | FR | AC CHENOVE | - |
2 | BERGUERRE DAMIEN | 40 | 00:17:31 | ES | M | FR | ATHLE ST JULIEN 74 | - |
3 | MALDONADO GUILLAUME | 25 | 00:17:38 | M0 | M | FR | ASPTT BESANCON | - |
4 | KREBS HUGO | 3 | 00:17:51 | ES | M | FR | - | - |
5 | BOUTON LIONEL | 48 | 00:18:08 | M1 | M | FR | - | - |
6 | DORMOY JEAN LOUIS | 22 | 00:19:10 | M3 | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
7 | BOUDET REMI | 39 | 00:19:20 | M0 | M | FR | - | - |
8 | BURKHALTER VINCENT | 21 | 00:19:27 | JU | M | FR | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | - |
9 | SAXER NATHANAEL | 10 | 00:19:50 | SE | M | FR | - | - |
10 | METRAZ FLORIAN | 13 | 00:20:25 | M0 | M | FR | - | - |
11 | MARTIN GERVAIS | 35 | 00:20:47 | M3 | M | FR | - | - |
12 | JEANNIN LUC | 31 | 00:20:56 | M0 | M | FR | - | - |
13 | CINI VALERIE | 29 | 00:21:55 | M1 | F | FR | - | - |
14 | CORREIA JULIEN | 18 | 00:22:01 | SE | M | FR | - | - |
15 | LAROYENNE LUC | 33 | 00:22:03 | M4 | M | FR | - | - |
16 | JEANNOT MATHIEU | 12 | 00:22:12 | CA | M | FR | - | - |
17 | FARIELLO SANDRINE | 53 | 00:22:38 | M0 | F | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
18 | LAURENCOT MARION | 32 | 00:23:02 | SE | F | FR | - | - |
19 | BEUDET THIERRY | 17 | 00:23:59 | M4 | M | FR | ATHLETIC JEUNE BASTIA | - |
20 | SIMONNOT AURORE | 54 | 00:24:48 | SE | F | FR | - | - |
21 | BROUARD SYLVIANE | 37 | 00:25:25 | M4 | F | FR | - | - |
22 | CATY AXEL | 49 | 00:26:17 | SE | M | FR | - | - |
23 | FRANCK MELANIE | 41 | 00:26:43 | M0 | F | FR | - | - |
24 | ZIEGLER BERNARD | 8 | 00:26:59 | M6 | M | FR | - | - |
25 | RUAUX PHOEBE | 50 | 00:27:15 | CA | F | FR | - | - |
26 | CHAHORY JACQUELINE | 47 | 00:28:06 | M1 | F | FR | - | - |
27 | CHRETIEN VERONIQUE | 19 | 00:28:07 | M5 | F | FR | - | - |
28 | BONNARD ANNAICK | 43 | 00:28:54 | M0 | F | FR | - | - |
29 | MARTIN MELANIE | 15 | 00:28:55 | M0 | F | FR | - | - |
30 | LAROYENNE NINA | 42 | 00:29:20 | SE | F | FR | - | - |
31 | BERGELIN XAVIER | 6 | 00:30:44 | M2 | M | FR | - | - |
32 | BAILLY EMILIE | 1 | 00:30:57 | M0 | F | FR | - | - |
33 | MATTLER VINCENT | 20 | 00:30:57 | M2 | M | FR | - | - |
34 | MINY ANNE SOPHIE | 28 | 00:30:58 | M1 | F | FR | - | - |
35 | BREUILLARD AURORE | 5 | 00:30:58 | M0 | F | FR | - | - |
36 | BRICARD NATHALIE | 44 | 00:31:20 | M4 | F | FR | - | - |
37 | BRICARD BRICE | 45 | 00:31:22 | M4 | M | FR | - | - |
38 | NOIROT NATHALIE | 34 | 00:31:39 | M4 | F | FR | - | - |
39 | CHAUSSIN ELOISE | 30 | 00:31:45 | M0 | F | FR | - | - |
40 | GOUSSET SANDRA | 38 | 00:32:53 | M1 | F | FR | - | - |
41 | DAVID SOPHIE | 26 | 00:33:11 | SE | F | FR | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | - |
42 | LOPEZ LAETITIA | 36 | 00:35:16 | M0 | F | FR | - | - |
43 | LOUVEAU MARION | 27 | 00:35:46 | M0 | F | FR | - | - |
44 | SIGNORINO SONIA | 24 | 00:36:12 | SE | F | FR | - | - |
45 | SOITTOUX MANUELA | 52 | 00:36:42 | M2 | F | FR | - | - |
46 | FERRAND GILIANE | 7 | 00:36:47 | M3 | F | FR | - | - |
Course 10 KM
Position | Nom du coureur | BIB | Chronomètre | Catégorie | Sexe | Nationalité | Club | FFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURGEOIS ALEXANDRE | 974 | 00:32:04 | SE | M | FR | DIJON UNIVERSITE CLUB | - |
2 | GTARI IHEB | 1207 | 00:32:35 | SE | M | FR | - | - |
3 | FIEUX PIERRE | 932 | 00:32:44 | SE | M | FR | LONS ATHLE 39 | - |
4 | CHAHID KHALID | 1213 | 00:32:59 | SE | M | FR | - | - |
5 | ROUX MANUEL | 1186 | 00:33:45 | M0 | M | FR | SCOTT SPORTS FRANCE | - |
6 | SIRON SEBASTIEN | 1108 | 00:33:45 | M0 | M | FR | AC CHATENOIS LES FORGES | - |
7 | HALTER THOMAS | 321 | 00:34:51 | ES | M | FR | SR.OBERNAI | - |
8 | CORDIER DAVY | 366 | 00:34:56 | M1 | M | FR | SG HERICOURT | - |
9 | DODEMAN JEREMIE | 1206 | 00:35:12 | JU | M | FR | AC CHENOVE | - |
10 | MENETRIER ARNAUD | 1203 | 00:35:44 | SE | M | FR | FERRIERES SA | - |
11 | LESCOUALCH SIMON | 919 | 00:35:49 | ES | M | FR | AC CHENOVE | - |
12 | BAILLY THOMAS | 375 | 00:35:54 | ES | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
13 | RISSER ALEXANDRE | 343 | 00:35:55 | SE | M | FR | PARIS SPORT CLUB | - |
14 | PARISOT STEVE | 1194 | 00:35:57 | SE | M | FR | - | - |
15 | SELVA LUCA | 953 | 00:35:59 | JU | M | FR | SR OBERNAI | - |
16 | VIRY ANDY | 1175 | 00:36:01 | SE | M | FR | TEAM PECNOS | - |
17 | BERTON PIERRE | 1185 | 00:36:05 | SE | M | FR | AC CHENOVE | - |
18 | DUCROUX VALENTIN | 367 | 00:36:21 | SE | M | FR | - | - |
19 | RELANGE MATHIEU | 1104 | 00:36:21 | M0 | M | FR | S/L ENTENTE CHAUMONT AC | - |
20 | BOUHOURS ARTHUR | 374 | 00:36:34 | CA | M | FR | ASL LA ROBERTSAU | - |
21 | SEURRE QUENTIN | 1146 | 00:36:45 | SE | M | FR | ASPTT DIJON ATHLETISME | - |
22 | BULIT FLORENCE | 960 | 00:37:00 | SE | F | FR | ATHLE ST JULIEN 74 | - |
23 | EUSEBIO JOSE | 916 | 00:37:00 | M4 | M | FR | - | - |
24 | JOANNET DIMITRI | 1033 | 00:37:09 | SE | M | FR | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE | - |
25 | BERTHAULT PIERRE | 371 | 00:37:11 | JU | M | FR | ATHLE 21 AO ARNETOISE | - |
26 | TESTAERT ANTHONY | 323 | 00:37:22 | M1 | M | FR | - | - |
27 | MANGER LOIC | 967 | 00:37:39 | M2 | M | FR | TOBESPORT TRIATHLON | - |
28 | COSTE MANON | 950 | 00:37:51 | SE | F | FR | DIJON UC* | - |
29 | COJAN YOANN | 1183 | 00:37:52 | SE | M | FR | DIJON UC* | - |
30 | SARAIVA MATHEO | 1134 | 00:37:56 | SE | M | FR | LONS ATHLE 39 | - |
31 | NAULOT NICOLAS | 1188 | 00:38:00 | SE | M | FR | - | - |
32 | LAMY VINCENT | 347 | 00:38:00 | M1 | M | FR | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | - |
33 | RUAUX DYLAN | 913 | 00:38:13 | SE | M | FR | - | - |
34 | BLANCHARD FRANCK | 346 | 00:38:14 | M0 | M | FR | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | - |
35 | GOYET SYLVAIN | 939 | 00:38:22 | M0 | M | FR | - | - |
36 | FAGOT ALEXANDRE | 1007 | 00:38:32 | SE | M | FR | AC CHENOVE | - |
37 | LANDEAU FABIEN | 1171 | 00:38:33 | M2 | M | FR | - | - |
38 | MARTEL FRANCK | 935 | 00:38:44 | M2 | M | FR | AS BESANCON MOBILITES | - |
39 | BARBIER BRICE | 1167 | 00:38:52 | SE | M | FR | - | - |
40 | PILLER NICOLAS | 1058 | 00:38:52 | M1 | M | FR | SG HERICOURT | - |
41 | RIGOLLOT TONY | 1164 | 00:38:55 | SE | M | FR | - | - |
42 | WILMART BRUNO | 957 | 00:39:01 | M2 | M | FR | - | - |
43 | GODARD ANTOINE | 990 | 00:39:01 | SE | M | FR | - | - |
44 | JARROUX GUILLAUME | 1184 | 00:39:03 | M1 | M | FR | - | - |
45 | MATEOS ANTHONY | 1049 | 00:39:09 | M0 | M | FR | - | - |
46 | JEAN THEO | 1212 | 00:39:18 | SE | M | FR | - | - |
47 | STRAUSS LIONEL | 1122 | 00:39:20 | M3 | M | FR | AC CHENOVE | - |
48 | CAILLE FLORIAN | 1162 | 00:39:32 | CA | M | FR | - | - |
49 | BADET JEAN JACQUES | 1193 | 00:39:44 | M1 | M | FR | - | - |
50 | SILVA DAVID | 1182 | 00:39:44 | SE | M | FR | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | - |
51 | TACLET CLEMENT | 1071 | 00:39:45 | SE | M | FR | - | - |
52 | DANIEL CHRISTOPHE | 1197 | 00:40:00 | M2 | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
53 | BODNAR BASTIEN | 329 | 00:40:02 | SE | M | FR | PARIS SPORT CLUB | - |
54 | MAUREL VINCENT | 946 | 00:40:19 | SE | M | FR | DSA SAINT VIT | - |
55 | PERARD THIBAULT | 1170 | 00:40:31 | SE | M | FR | - | - |
56 | BALLOT ALEXANDRE | 918 | 00:40:34 | SE | M | FR | - | - |
57 | ALLIOT PIERRE | 344 | 00:40:36 | M0 | M | FR | - | - |
58 | GROSJEAN JEREMY | 1073 | 00:40:42 | M0 | M | FR | - | - |
59 | CARNEIRO DAVID | 1089 | 00:40:46 | M0 | M | FR | - | - |
60 | ARRAGON ERIC | 332 | 00:40:51 | M4 | M | FR | LONS ATHLE 39 | - |
61 | MAILLARBAUX SAMUEL | 342 | 00:40:58 | M2 | M | FR | - | - |
62 | MOYOT FLORENT | 955 | 00:41:01 | SE | M | FR | - | - |
63 | FEDLAOUI ESTELLE | 326 | 00:41:04 | SE | F | FR | PARIS SPORT CLUB | - |
64 | BERGER FABRICE | 1062 | 00:41:14 | M3 | M | FR | - | - |
65 | VOMIERO PATRICK | 325 | 00:41:22 | M6 | M | FR | RUNNING CONSEIL LONS LE SAUNIER | - |
66 | MARILLIER MARGOT | 922 | 00:41:24 | SE | F | FR | AC CHENOVE | - |
67 | MICHEL JACKIE | 933 | 00:41:36 | SE | F | FR | LONS ATHLE 39 | - |
68 | MARCHESI LUCAS | 926 | 00:41:41 | CA | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
69 | DEPOULAIN BRYAN | 1099 | 00:41:44 | JU | M | FR | - | - |
70 | FRANKELSTEIN NOEL | 357 | 00:41:44 | M2 | M | FR | - | - |
71 | SIRODOT LAURENT | 1201 | 00:41:50 | M3 | M | FR | - | - |
72 | PONNELLE COLINE | 372 | 00:42:02 | JU | F | FR | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE | - |
73 | TREUCHOT HERVE | 924 | 00:42:03 | M3 | M | FR | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | - |
74 | BOULET MOOKI | 1020 | 00:42:10 | M1 | M | FR | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | - |
75 | BERTHIER VINCENT | 909 | 00:42:22 | M0 | M | FR | S/L AS BOLOGNE | - |
76 | LURQUIN GREGORY | 904 | 00:42:23 | M0 | M | FR | AS BOLOGNE | - |
77 | RUDLOFF WILLIAM | 380 | 00:42:27 | M2 | M | FR | SR OBERNAI | - |
78 | LE MAP MARGAUX | 359 | 00:42:28 | SE | F | FR | SR OBERNAI | - |
79 | GILLEN DOMINIQUE | 1150 | 00:42:54 | M5 | M | FR | CA BALMA ATHLETISME | - |
80 | MEULLE JULIEN | 1187 | 00:43:04 | M0 | M | FR | - | - |
81 | GUENON BRYAN | 962 | 00:43:08 | SE | M | FR | - | - |
82 | MASSUCCI LAURENT | 905 | 00:43:09 | SE | M | FR | - | - |
83 | MAITROT ANDRE | 937 | 00:43:12 | M5 | M | FR | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | - |
84 | MINY SEBASTIEN | 1159 | 00:43:12 | M1 | M | FR | - | - |
85 | MICHELIN HONORE | 1210 | 00:43:15 | M1 | M | FR | - | - |
86 | ROUSSEL AURELIE | 1152 | 00:43:15 | SE | F | FR | - | - |
87 | MOUGENOT JEAN CLAUDE | 1216 | 00:43:17 | M6 | M | FR | - | - |
88 | GRAPPOTTE NICOLAS | 1077 | 00:43:20 | M1 | M | FR | - | - |
89 | COMAS GUILLAUME | 930 | 00:43:27 | M2 | M | FR | - | - |
90 | LUZET JULIEN | 959 | 00:43:29 | M1 | M | FR | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | - |
91 | VARNEY DIDIER | 1123 | 00:43:32 | M3 | M | FR | - | - |
92 | BLITEK VICTOR | 906 | 00:43:41 | SE | M | FR | - | - |
93 | DODEMAN FABRICE | 1205 | 00:43:46 | M2 | M | FR | - | - |
94 | BICHET JEREMIE | 331 | 00:44:00 | M0 | M | FR | - | - |
95 | MICHELIN ERIC | 1209 | 00:44:04 | M3 | M | FR | - | - |
96 | HUMBERT CHRISTIAN | 910 | 00:44:06 | M3 | M | FR | DOLE ATHLETIQUE CLUB | - |
97 | BAUDOUIN DAVID | 993 | 00:44:10 | M3 | M | FR | - | - |
98 | FONSECA MICHAEL | 378 | 00:44:16 | M1 | M | FR | ECA CHAUMONT TRIATHLON | - |
99 | CARDINAUX CEDRIC | 1160 | 00:44:19 | M1 | M | FR | - | - |
100 | BERGER FRANCK | 327 | 00:44:23 | M3 | M | FR | - | - |
101 | PETRONELLI MARC | 915 | 00:44:27 | JU | M | FR | - | - |
102 | GOSSET DANIEL | 336 | 00:44:39 | M5 | M | FR | - | - |
103 | METRAZ FLORIAN | 1121 | 00:44:47 | M0 | M | FR | - | - |
104 | PONNELLE CLAIRE | 988 | 00:44:53 | SE | F | FR | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE | - |
105 | GOSSET CEDRIC | 1106 | 00:45:02 | M0 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
106 | CHAHORY ERWAN | 907 | 00:45:02 | M1 | M | FR | - | - |
107 | GONGET PASCAL | 982 | 00:45:14 | M3 | M | FR | - | - |
108 | TACLET LAURENT | 324 | 00:45:22 | SE | M | FR | - | - |
109 | CHAFFAUT JULIEN | 911 | 00:45:30 | SE | M | FR | - | - |
110 | MEUNIER FREDERIC | 339 | 00:45:38 | M2 | M | FR | - | - |
111 | MORIS JOEL | 1144 | 00:45:45 | M5 | M | FR | S/L ENTENTE CHAUMONT AC | - |
112 | JANDOT CLEMENT | 360 | 00:46:01 | SE | M | FR | - | - |
113 | LEPEYTRE FREDERIC | 382 | 00:46:04 | SE | M | FR | - | - |
114 | BERTHOD LAURENT | 381 | 00:46:26 | M2 | M | FR | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS | - |
115 | CHARLES MICHEL | 1200 | 00:46:30 | M7 | M | FR | S/L ENTENTE CHAUMONT AC | - |
116 | NAUDIN CHRISTOPHE | 1057 | 00:46:36 | M2 | M | FR | CHENOVE TRIATHLON CLUB | - |
117 | BRIE HUGO | 941 | 00:46:38 | JU | M | FR | - | - |
118 | VALLUET ANNELISE | 1102 | 00:46:42 | SE | F | FR | - | - |
119 | JOUS PHILIPPE | 917 | 00:46:45 | M4 | M | FR | - | - |
120 | BAUDHOIN JULIEN | 1142 | 00:46:49 | M2 | M | FR | - | - |
121 | VIRCONDELET MICHEL | 980 | 00:46:50 | M6 | M | FR | AC TALANT | - |
122 | DUPUY DAVID | 335 | 00:46:52 | SE | M | FR | - | - |
123 | MARTIN CEDRIC | 1124 | 00:46:54 | M0 | M | FR | - | - |
124 | PRIO GERMAIN | 991 | 00:46:55 | SE | M | FR | - | - |
125 | MATHIEU ALEXANDRE | 1117 | 00:46:58 | M2 | M | FR | RUNNING TEAM 21 | - |
126 | DUBARD JEAN CHRISTOPHE | 1161 | 00:47:04 | M3 | M | FR | ASPTT DIJON ATHLETISME | - |
127 | PORTET SEBASTIEN | 1208 | 00:47:08 | M2 | M | FR | - | - |
128 | CATRIN JEAN HERVE | 1019 | 00:47:12 | M6 | M | FR | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR | - |
129 | FLEURY DOMINIQUE | 358 | 00:47:23 | M4 | M | FR | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | - |
130 | OLLIVIER SANDRA | 925 | 00:47:28 | M2 | F | FR | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | - |
131 | BRESSON ERIC | 1064 | 00:47:32 | M2 | M | FR | LUXEUIL ATHLE 70 | - |
132 | SINGER JUSTINE | 1052 | 00:47:36 | SE | F | FR | - | - |
133 | FIGARD JULIETTE | 1004 | 00:47:41 | M0 | F | FR | - | - |
134 | MIROSZKA NICOLAS | 934 | 00:47:44 | M0 | M | FR | - | - |
135 | DE JESUS DE OLIVEIRA VICTOR | 1198 | 00:47:46 | M1 | M | FR | - | - |
136 | CORREIA JULIEN | 1155 | 00:48:00 | SE | M | FR | - | - |
137 | BAUDET DAMIEN | 1038 | 00:48:10 | M0 | M | FR | CORRIDA DE PONTAILLER | - |
138 | DAVOUST FABRICE | 921 | 00:48:17 | M3 | M | FR | - | - |
139 | GERARD DIDIER | 964 | 00:48:20 | M3 | M | FR | - | - |
140 | JEANNIN AUDREY | 1105 | 00:48:26 | SE | F | FR | TEAM COACHING + | - |
141 | COURAGEOT DAMIEN | 1016 | 00:48:29 | M1 | M | FR | - | - |
142 | COURAGEOT FLORENCE | 1015 | 00:48:29 | M0 | F | FR | - | - |
143 | BOISSON PATRICE | 1107 | 00:48:31 | M2 | M | FR | TEAM COACHING + | - |
144 | RENAUD THIERRY | 973 | 00:48:32 | M1 | M | FR | TEAM GROSS KUISS | - |
145 | GUERRET YANNICK | 1177 | 00:48:33 | M2 | M | FR | - | - |
146 | CHEVANNE HERVE | 1145 | 00:48:33 | SE | M | FR | - | - |
147 | MOREAU JEAN FRANCOIS | 333 | 00:48:34 | M5 | M | FR | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | - |
148 | DE PAOLA FABRICE | 1202 | 00:48:41 | M1 | M | FR | - | - |
149 | GAMBA JEREMY | 942 | 00:48:44 | M1 | M | FR | - | - |
150 | LAMIRAL FABIEN | 461 | 00:48:48 | SE | M | FR | - | - |
151 | VEGRAN GUY | 994 | 00:48:49 | M6 | M | FR | - | - |
152 | BRACONNIER THOMAS | 992 | 00:48:50 | SE | M | FR | - | - |
153 | ROVERETTO LAETICIA | 949 | 00:48:54 | M1 | F | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
154 | JEANNOT LAURENT | 1116 | 00:48:56 | M2 | M | FR | - | - |
155 | TOUBLANC HERVE | 356 | 00:48:59 | M2 | M | FR | CSA CHAUMONT | - |
156 | LALEAUX ALOIS | 1017 | 00:48:59 | CA | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
157 | LALEAUX CEDRIC | 1176 | 00:49:04 | M2 | M | FR | - | - |
158 | ORHAN KARIM | 330 | 00:49:08 | SE | M | FR | - | - |
159 | PRITZY LUDOVIC | 334 | 00:49:10 | SE | M | FR | - | - |
160 | THUEILLON FREDERIC | 353 | 00:49:16 | M5 | M | FR | - | - |
161 | GROSPERRIN GILLES | 901 | 00:49:19 | M3 | M | FR | - | - |
162 | PIQUARD PASCAL | 1143 | 00:49:19 | M2 | M | FR | RUNNING TEAM 21 | - |
163 | DEMOUGIN BENOIT | 1113 | 00:49:26 | M0 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
164 | MOREL NOEMIE | 1215 | 00:49:29 | SE | F | FR | - | - |
165 | BERNA PATRICE | 1065 | 00:49:30 | M7 | M | FR | - | - |
166 | GOUX MICHEL | 1178 | 00:49:32 | M4 | M | FR | TDR QUETIGNY | - |
167 | TEK CENGIZ | 1214 | 00:49:34 | M3 | M | FR | - | - |
168 | CLERC MARAUX CHRISTELLE | 908 | 00:49:38 | M3 | F | FR | DOLE AC | - |
169 | JEANNERET PERRINE | 975 | 00:49:52 | SE | F | FR | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | - |
170 | ROSIER ALAIN | 1111 | 00:49:54 | M5 | M | FR | GA HAUT SAONOIS (FC) | - |
171 | JACQUET JULIE | 1163 | 00:49:56 | M0 | F | FR | S/L AS BOLOGNE | - |
172 | LOMBERGER JEAN CHARLES | 1211 | 00:49:57 | M0 | M | FR | - | - |
173 | FOURNET ETIENNE | 322 | 00:50:00 | M1 | M | FR | - | - |
174 | BEAUVALET RAPHAEL | 1032 | 00:50:02 | M2 | M | FR | - | - |
175 | MILLE BERNARD | 1095 | 00:50:05 | M7 | M | FR | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | - |
176 | BLANCHOT CELIA | 1094 | 00:50:12 | SE | F | FR | - | - |
177 | BOSIA ANNE | 900 | 00:50:23 | M4 | F | FR | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS | - |
178 | GRANDVINCENT FABRICE | 1096 | 00:50:25 | M3 | M | FR | - | - |
179 | GALLAIT THIERRY | 995 | 00:50:29 | M3 | M | FR | S/L MACADAM ST VITOIS | - |
180 | PELTRET CATHERINE | 1133 | 00:50:32 | M3 | F | FR | - | - |
181 | PELTRET CLEMENT | 1132 | 00:50:34 | SE | M | FR | - | - |
182 | MOUGIN GAETAN | 931 | 00:50:37 | SE | M | FR | - | - |
183 | CORDIER SEVERINE | 1141 | 00:50:53 | M1 | F | FR | - | - |
184 | SAUVAGEOT BERNARD | 898 | 00:50:59 | M7 | M | FR | - | - |
185 | CYBULA FREDERIQUE | 1179 | 00:51:02 | M2 | F | FR | S/L EJCA CHAMPAGNOLE | - |
186 | NAUDIN SEVERINE | 1061 | 00:51:20 | M2 | F | FR | CHENOVE TRIATHLON CLUB | - |
187 | GOUIFFES PHILIPPE | 1199 | 00:51:24 | M2 | M | FR | - | - |
188 | JEANCLER KELLY | 978 | 00:51:25 | SE | F | FR | - | - |
189 | JOUVE MARINA | 956 | 00:51:26 | SE | F | FR | - | - |
190 | RUI DOMINIQUE | 338 | 00:51:41 | M4 | M | FR | - | - |
191 | PITOLLET THEO | 1043 | 00:51:46 | SE | M | FR | - | - |
192 | REMOND PASCAL | 1196 | 00:51:50 | M5 | M | FR | ASPTT DIJON ATHLETISME | - |
193 | BERGELIN LOUISON | 920 | 00:52:01 | SE | M | FR | - | - |
194 | SIXT MARINE | 1053 | 00:52:05 | ES | F | FR | - | - |
195 | GROSDEMANGE ANNIE | 927 | 00:52:08 | M3 | F | FR | - | - |
196 | RAILLARD CYRIL | 1067 | 00:52:23 | M2 | M | FR | - | - |
197 | GROSCLAUDE MATHILDE | 1158 | 00:52:26 | SE | F | FR | DAC | - |
198 | TRIPOT MARIE | 1050 | 00:52:48 | M0 | F | FR | - | - |
199 | TRIBOUT NICOLAS | 345 | 00:52:52 | M0 | M | FR | - | - |
200 | GENG ALEXANDRE | 1086 | 00:52:55 | SE | M | FR | - | - |
201 | BOUGEOT ERIC | 1173 | 00:52:56 | M4 | M | FR | - | - |
202 | YONNET SYLVAIN | 985 | 00:52:57 | M2 | M | FR | - | - |
203 | POISSENOT OPHELIE | 954 | 00:52:58 | SE | F | FR | - | - |
204 | VOIDEY JEAN PIERRE | 1126 | 00:53:01 | M3 | M | FR | RUNNING TEAM 21 | - |
205 | COLAS PASCAL | 1114 | 00:53:02 | M4 | M | FR | - | - |
206 | GUENON FRANCK | 963 | 00:53:04 | M3 | M | FR | - | - |
207 | LARIOTTE JONATHAN | 965 | 00:53:19 | SE | M | FR | - | - |
208 | BOISSELIER GILBERT | 977 | 00:53:19 | M6 | M | FR | - | - |
209 | HUGOT ESTELLE | 940 | 00:53:24 | M1 | F | FR | - | - |
210 | NARDELLA DELPHINE | 340 | 00:53:34 | M1 | F | FR | - | - |
211 | VERDIERE VALERIE | 902 | 00:53:48 | M4 | F | FR | - | - |
212 | BULLIOD CLEMENT | 972 | 00:53:52 | SE | M | FR | - | - |
213 | RAILLARD THEO | 1085 | 00:53:53 | CA | M | FR | - | - |
214 | BLANC EMMANUEL | 944 | 00:54:00 | M2 | M | FR | - | - |
215 | BLANC PAULINE | 943 | 00:54:01 | ES | F | FR | - | - |
216 | MORAS SYLVAINE | 363 | 00:54:08 | M1 | F | FR | - | - |
217 | MOUGENOT JEAN | 341 | 00:54:10 | M4 | M | FR | - | - |
218 | LAMBERT SEVERINE | 350 | 00:54:12 | SE | F | FR | - | - |
219 | LALLOZ ALEXANDRE | 968 | 00:54:19 | M3 | M | FR | - | - |
220 | LEBLANC MARIE PIERRE | 976 | 00:54:24 | M3 | F | FR | - | - |
221 | CERCLEY MATHIEU | 1088 | 00:54:24 | SE | M | FR | - | - |
222 | HUMBERT ALINE | 1135 | 00:54:29 | SE | F | FR | - | - |
223 | ROUSSELET MATTHIEU | 989 | 00:54:29 | SE | M | FR | - | - |
224 | CANNAC DIDIER | 938 | 00:54:34 | M3 | M | FR | - | - |
225 | LARVARON CLAUDINE | 945 | 00:54:40 | M1 | F | FR | ATHLE ST JULIEN 74 | - |
226 | TELLIER JEAN PASCAL | 1076 | 00:54:40 | M4 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
227 | JEANROT ANAIS | 1180 | 00:54:44 | SE | F | FR | - | - |
228 | BILLET EDWIGE | 328 | 00:54:48 | M0 | F | FR | - | - |
229 | DUFOURNIER CINDY | 1165 | 00:54:50 | SE | F | FR | - | - |
230 | SCHNEGG LUCAS | 929 | 00:54:52 | SE | M | FR | ASPTT DIJON ATHLETISME | - |
231 | JEANNOT FABIENNE | 1075 | 00:54:54 | M2 | F | FR | S/L DUC IS SUR TILLE | - |
232 | CIPRIAN CORENTIN | 1079 | 00:54:58 | ES | M | FR | - | - |
233 | SENEILLON VINCENT | 1021 | 00:55:01 | M2 | M | FR | - | - |
234 | LARIOTTE JENNY | 903 | 00:55:12 | SE | F | FR | PIKONTEAM | - |
235 | MECHKAOUI FAYZA | 1119 | 00:55:18 | M2 | F | FR | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR | - |
236 | KASPER PATRICK | 1190 | 00:55:36 | M6 | M | FR | - | - |
237 | VERCASSON MARTINE | 951 | 00:55:43 | M4 | F | FR | - | - |
238 | BELPERIN SANDRINE | 369 | 00:55:46 | M2 | F | FR | VESOUL MARATHON | - |
239 | POSIERE JEAN MARC | 1149 | 00:55:52 | M5 | M | FR | - | - |
240 | BOISOT FRANCK | 986 | 00:56:12 | M0 | M | FR | - | - |
241 | SERRETTE MAIWEN | 1191 | 00:56:14 | ES | F | FR | - | - |
242 | FLEURY PHILIPPE | 1204 | 00:56:15 | M4 | M | FR | - | - |
243 | BILLET CYRIL | 1172 | 00:56:29 | M2 | M | FR | - | - |
244 | VERDIERE MARINE | 947 | 00:56:30 | SE | F | FR | - | - |
245 | SERRETTE LAURENT | 1192 | 00:56:41 | M3 | M | FR | - | - |
246 | COLIN PASCALINE | 1100 | 00:56:49 | M2 | F | FR | - | - |
247 | DENIZOT LAETITIA | 936 | 00:56:54 | M1 | F | FR | - | - |
248 | ROYER JULIE | 361 | 00:56:57 | SE | F | FR | - | - |
249 | LARIOTTE DIDIER | 1174 | 00:56:57 | M5 | M | FR | - | - |
250 | DAVID ELISE | 1153 | 00:57:01 | SE | F | FR | - | - |
251 | CASELLA LUCINE | 1181 | 00:57:11 | SE | F | FR | - | - |
252 | LANDEAU MARIUS | 1081 | 00:57:22 | CA | F | FR | - | - |
253 | COMBET CORINNE | 1042 | 00:57:24 | M4 | F | FR | CAC 39 | - |
254 | DUCROUX CATHERINE | 1169 | 00:57:43 | M3 | F | FR | AS TOURNUS | - |
255 | NOIROT CHRISTELLE | 966 | 00:57:50 | M2 | F | FR | - | - |
