Les résultats des courses
30ème édition
31ème édition
32ème édition
33ème édition
34ème édition
35ème édition
36ème édition
37ème édition
38ème édition
39ème édition
40ème édition
Résultats de la 31ème édition
Course 10 KM
Position | Nom du coureur | BIB | Chronomètre | Catégorie | Sexe | Nationalité | Club | FFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUMOUSSA ZOUHAIR | 1 | 00:30:50 | SE | M | FR | DSA | - |
2 | REBOUL LUCAS | 291 | 00:33:54 | JU | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
3 | SIRON SEBASTIEN | 290 | 00:34:49 | SE | M | FR | AC CHATENOIS LES FORGES | - |
4 | GRAMMONT FLORIAN | 367 | 00:35:12 | SE | M | FR | - | - |
5 | ROBLOT PIERRE | 312 | 00:35:28 | SE | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
6 | BROCCO GUILLAUME | 8 | 00:35:56 | SE | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
7 | NOIRJEAN MARTIAL | 360 | 00:36:32 | V1 | M | FR | - | - |
8 | GUILLAUME ALEXANDRE | 315 | 00:36:42 | SE | M | FR | - | - |
9 | BADRI RACHID | 331 | 00:36:58 | SE | M | FR | US PULVERSHEIM ATHLETISME | - |
10 | COSTE TITI | 319 | 00:37:01 | V1 | M | FR | - | - |
11 | BENOIST JOHAN | 273 | 00:37:15 | SE | M | FR | TEAM JARDIN ACORUS | - |
12 | LANDEAU FABIEN | 37 | 00:37:21 | V1 | M | FR | - | - |
13 | BEAUFOUR DONOVAN | 292 | 00:37:42 | SE | M | FR | DSA PONTARLIER | - |
14 | ALLEGRET PIERRE | 364 | 00:38:03 | SE | M | FR | - | - |
15 | MARCELINO DA MOTA JOAO | 336 | 00:38:04 | V1 | M | FR | - | - |
16 | IMBACH ARTHUR | 326 | 00:38:06 | SE | M | FR | BESANCON TRIATHLON | - |
17 | EUSEBIO JOSE | 191 | 00:38:07 | V2 | M | FR | JOHN DEERE | - |
18 | DUFOUR BRUNO | 124 | 00:38:08 | V1 | M | FR | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | - |
19 | PERRIER MICKAEL | 308 | 00:38:43 | SE | M | FR | - | - |
20 | BARTHAUX MICKAEL | 72 | 00:38:59 | SE | M | FR | BSAE | - |
21 | MATEOS ANTHONY | 176 | 00:39:04 | SE | M | FR | TORTUE DE BOUHANS | - |
22 | STORTZ YVON | 317 | 00:39:08 | SE | M | FR | RAID DEFI SP BESANÇON | - |
23 | CARNEIRO DAVID | 264 | 00:39:17 | SE | M | FR | - | - |
24 | DORMOY JEAN LOUIS | 76 | 00:39:20 | V1 | M | FR | GAHS | - |
25 | VERNIER JEROME | 286 | 00:39:31 | SE | M | FR | - | - |
26 | TREHIN JULIEN | 14 | 00:39:33 | SE | M | FR | TRIATHLON COTE D'AMOUR | - |
27 | FREREJEAN LUC | 153 | 00:39:34 | V1 | M | FR | BESANCON TRIATHLON | - |
28 | MAITROT ANDRE | 174 | 00:39:50 | V2 | M | FR | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | - |
29 | VANTHUYNE NICOLAS | 253 | 00:39:50 | V1 | M | FR | - | - |
30 | CLAUDEL ALEXIA | 6 | 00:39:55 | SE | F | FR | COHM | - |
31 | COSSIN SYLVAIN | 2 | 00:39:56 | V1 | M | FR | ES THAON | - |
32 | BAGUE DIDIER | 7 | 00:39:57 | V2 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
33 | MORONI MICKAEL | 337 | 00:39:59 | SE | M | FR | - | - |
34 | BIEBER VAGNEUX MATTHIAS | 222 | 00:40:12 | SE | M | FR | - | - |
35 | BROCCO JOHANNA | 9 | 00:40:13 | SE | F | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
36 | MARAFFI TONY | 343 | 00:40:38 | JU | M | FR | - | - |
37 | GEILLON DAVID | 293 | 00:41:04 | V2 | M | FR | BESANCON TRIATHLON | - |
38 | GODARD KEVIN | 313 | 00:41:11 | JU | M | FR | - | - |
39 | BERGER FABRICE | 67 | 00:41:15 | V1 | M | FR | CHALINDREY RUNNING 52 | - |
40 | CHARBONNET STEPHANE | 369 | 00:41:16 | V1 | M | FR | BESANCON TRIATHLON | - |
41 | FOUILLOT THIBAULT | 296 | 00:41:16 | SE | M | FR | - | - |
42 | CATY DIDIER | 164 | 00:41:19 | V2 | M | FR | - | - |
43 | MEUNIER PHILIPPE | 12 | 00:41:26 | V2 | M | FR | CAC 39 | - |
44 | SCHNEGG LUCAS | 258 | 00:41:36 | JU | M | FR | ASPTT DIJON ATHLETISME | - |
45 | MICHELIN MAXENCE | 149 | 00:41:37 | SE | M | FR | ASVG | - |
46 | CORREIA JULIEN | 29 | 00:41:38 | SE | M | FR | BESANCON ATHLETIC CLUB | - |
47 | GRANDJEAN NICOLAS | 13 | 00:41:39 | SE | M | FR | - | - |
48 | RASTELLI BRUNO | 96 | 00:41:43 | V2 | M | FR | CAC 39 | - |
49 | ROUSSELIN MARC | 250 | 00:41:45 | V3 | M | FR | TRAIL CLUB VAL DE LOUE | - |
50 | ECREMENT ALAIN | 172 | 00:41:52 | V1 | M | FR | - | - |
51 | DUPONT JEREMY | 325 | 00:41:54 | SE | M | FR | MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME | - |
52 | VOZ SIMON | 74 | 00:41:56 | V1 | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
53 | BRISARD MARINE | 327 | 00:41:59 | SE | F | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
54 | SAINT DIZIER CEDRIC | 113 | 00:42:10 | SE | M | FR | - | - |
55 | GOSSET DANIEL | 152 | 00:42:31 | V2 | M | FR | GENDARMERIE DOUBS | - |
56 | MEULLE JULIEN | 248 | 00:42:35 | SE | M | FR | - | - |
57 | DECK ALEXANDRE | 334 | 00:42:38 | SE | M | FR | - | - |
58 | GRANDJONC RODOLPHE | 92 | 00:42:44 | SE | M | FR | - | - |
59 | ANDRE THOMAS | 277 | 00:42:47 | SE | M | FR | HAUT JURA VO3MAX TRIATHLON | - |
60 | MICHELIN ERIC | 150 | 00:42:50 | V1 | M | FR | - | - |
61 | MEIER GEOFFREY | 88 | 00:42:51 | SE | M | FR | TRANSPORTS BERGELIN | - |
62 | EL YAAGOUBI KHALID | 314 | 00:42:56 | V1 | M | FR | COURIR A SENNECEY | - |
63 | TRUPCEVIC DORIAN | 108 | 00:42:56 | ES | M | FR | - | - |
64 | ROVERETTO HERVE | 192 | 00:43:03 | V2 | M | FR | JOHN DEERE | - |
65 | MINY SEBASTIEN | 132 | 00:43:09 | SE | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
66 | GAUTHIER EMMANUEL | 237 | 00:43:16 | V1 | M | FR | VALAY | - |
67 | GALMICHE DENIS | 127 | 00:43:23 | V2 | M | FR | - | - |
68 | BEAUFOUR JONATHAN | 271 | 00:43:24 | SE | M | FR | - | - |
69 | PIERRE JASON | 368 | 00:43:28 | ES | M | FR | ENTENTE CHALONNAISE ATHLETISME | - |
70 | SOLTANI SYLANE | 3 | 00:43:29 | CA | F | FR | - | - |
71 | BAUGEY LIONEL | 198 | 00:43:48 | V2 | M | FR | JOHN DEERE | - |
72 | CAMBAZARD PASCAL | 210 | 00:43:50 | V1 | M | FR | CAC 39 | - |
73 | MIQUET BRUNO | 28 | 00:44:02 | V1 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
74 | ROSE MURIELLE | 321 | 00:44:09 | SE | F | FR | - | - |
75 | MONNERET ROMAIN | 213 | 00:44:12 | JU | M | FR | - | - |
76 | CATHERINET DENIS | 119 | 00:44:16 | V3 | M | FR | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | - |
77 | GUYON LAURA | 15 | 00:44:29 | SE | F | FR | VAC SAVERNAY | - |
78 | ROUGEOT MARC ANTOINE | 347 | 00:44:30 | ES | M | FR | AMICALE SP VALAY | - |
79 | MIQUET SYLVAIN | 214 | 00:44:32 | SE | M | FR | - | - |
80 | CARDINAUX CEDRIC | 274 | 00:44:33 | SE | M | FR | - | - |
81 | PRAT ERIC | 177 | 00:44:34 | V2 | M | FR | - | - |
82 | VERCEZ YANNICK | 295 | 00:44:36 | V1 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
83 | CARREZ CHARLY | 25 | 00:44:42 | SE | M | FR | - | - |
84 | MENISSIER ALAIN | 36 | 00:44:44 | V3 | M | FR | - | - |
85 | BAUDHOIN JULIEN | 207 | 00:44:46 | V1 | M | FR | - | - |
86 | BENOIST OLIVIER | 272 | 00:44:48 | V2 | M | FR | TEAM JARDIN ACORUS | - |
87 | BICHET MARCEL | 311 | 00:44:50 | V2 | M | FR | - | - |
88 | ROUX THOMAS | 356 | 00:44:56 | JU | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
89 | GAUTHEROT JEAN LUC | 129 | 00:44:56 | V2 | M | FR | - | - |
90 | MARTIN GERVAIS | 316 | 00:45:01 | V1 | M | FR | - | - |
91 | BETTINGER ERIC | 255 | 00:45:06 | V2 | M | FR | - | - |
92 | DORAS GERALD | 163 | 00:45:09 | V1 | M | FR | - | - |
93 | COURANT SEBASTIEN | 366 | 00:45:12 | SE | M | FR | - | - |
94 | MORALES FABRICE | 330 | 00:45:13 | V2 | M | FR | - | - |
95 | DOLE PATRICK | 114 | 00:45:15 | V3 | M | FR | - | - |
96 | SIMARD CHRISTOPHE | 141 | 00:45:18 | SE | M | FR | - | - |
97 | COURBERAND NICOLAS | 305 | 00:45:21 | SE | M | FR | - | - |
98 | ERRADI BOUCHRA | 139 | 00:45:30 | V1 | F | FR | - | - |
99 | SAINT DIZIER CLAUDE | 197 | 00:45:35 | V2 | M | FR | JOHN DEERE | - |
100 | MORISSEAU OLIVIER | 302 | 00:45:42 | SE | M | FR | - | - |
101 | BOUDOT JEAN PAUL | 157 | 00:45:56 | V3 | M | FR | - | - |
102 | JOUS PHILIPPE | 190 | 00:46:01 | V2 | M | FR | JOHN DEERE | - |
103 | VINCENT JEROME | 304 | 00:46:02 | SE | M | FR | - | - |
104 | GEORGES JEROME | 57 | 00:46:08 | V1 | M | FR | SIMU ARC LES GRAY | - |
105 | FLEURY DOMINIQUE | 289 | 00:46:12 | V2 | M | FR | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | - |
106 | DESCOLLONGE THIERRY | 188 | 00:46:13 | V1 | M | FR | JOHN DEERE | - |
107 | BOURAS MOHAMED | 354 | 00:46:14 | V2 | M | FR | JOHN DEERE | - |
108 | ANGENAULT STEPHANE | 142 | 00:46:16 | CA | M | FR | - | - |
109 | BERGER FRANCK | 68 | 00:46:27 | V1 | M | FR | - | - |
110 | GAMBA JEREMY | 31 | 00:46:33 | SE | M | FR | ASVG | - |
111 | FALLOT GUILLAUME | 297 | 00:46:36 | SE | M | FR | - | - |
112 | VALY ELIE | 123 | 00:46:39 | V1 | M | FR | - | - |
113 | SCHNEGG ERIC | 259 | 00:46:39 | V1 | M | FR | ASPTT DIJON ATHLETISME | - |
114 | MAIRE GWENAEL | 227 | 00:46:42 | CA | M | FR | AS COLLEGE CHATEAU RANCE | - |
115 | PIERRE RENE | 170 | 00:46:46 | V1 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
116 | MEUNIER FREDERIC | 81 | 00:46:50 | V1 | M | FR | EHPAD COURNOT CHANGEY | - |
117 | BARTHELEMY PATRICK | 103 | 00:46:52 | V2 | M | FR | ASPSAV | - |
118 | BOUCHASSON NICOLAS | 51 | 00:46:53 | V1 | M | FR | SIMU ARC LES GRAY | - |
119 | CHOIX CELINE | 30 | 00:47:00 | SE | F | FR | DSA SAINT VIT | - |
120 | GAUTHIER SYLVIANE | 359 | 00:47:00 | V1 | F | FR | LA ROSE SAONOISE | - |
121 | EULA MARIELLE | 44 | 00:47:04 | SE | F | FR | BESANCON ATHLETIC CLUB | - |
122 | VARLET ALAIN | 345 | 00:47:06 | V2 | M | FR | - | - |
123 | ROSIER ALAIN | 40 | 00:47:07 | V2 | M | FR | GAHS | - |
124 | CASANOVA COLIN | 323 | 00:47:14 | SE | M | FR | - | - |
125 | COURBERAND JULIEN | 310 | 00:47:16 | SE | M | FR | SG HERICOURT | - |
126 | FALLICA THIBAUT | 362 | 00:47:16 | SE | M | FR | - | - |
127 | BICHET JEREMY | 75 | 00:47:19 | SE | M | FR | - | - |
128 | PESEUX SEBASTIEN | 300 | 00:47:28 | SE | M | FR | - | - |
129 | MILLE BERNARD | 70 | 00:47:29 | V3 | M | FR | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | - |
130 | CHEVASSUS OLIVIER | 109 | 00:47:34 | V1 | M | FR | CAV VESOUL | - |
131 | MICHELIN HONORE | 148 | 00:47:43 | JU | M | FR | VAL DE GRAY HB | - |
132 | RUI DOMINIQUE | 80 | 00:47:46 | V2 | M | FR | EHPAD COURNOT CHANGEY | - |
133 | GONNEAU CECILE | 154 | 00:47:46 | V1 | F | FR | COURIR A SENNECEY | - |
134 | LEONARD NATHALIE | 203 | 00:47:52 | SE | F | FR | - | - |
135 | JARROUX GUILLAUME | 194 | 00:47:54 | SE | M | FR | JOHN DEERE | - |
136 | SARRASIN LAURENT | 155 | 00:47:58 | V2 | M | FR | - | - |
137 | TERREZANO DAMIEN | 118 | 00:48:04 | SE | M | FR | - | - |
138 | ROVERETTO LAETITIA | 49 | 00:48:09 | SE | F | FR | - | - |
139 | PIERRE NATHANIEL | 169 | 00:48:12 | JU | M | FR | - | - |
140 | CARTON PIERRE | 110 | 00:48:12 | CA | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
141 | GOBLET SYLVIE | 178 | 00:48:17 | V2 | F | FR | - | - |
142 | COSTE BENEDICTE | 320 | 00:48:21 | V1 | F | FR | - | - |
143 | DE JESUS DE OLIVEIRA VICTOR | 50 | 00:48:34 | SE | M | FR | SIMU ARC LES GRAY | - |
144 | BRESSON AURELIEN | 55 | 00:48:36 | SE | M | FR | SIMU ARC LES GRAY | - |
145 | MACARTY HENRY | 352 | 00:48:39 | V2 | M | FR | JOHN DEERE | - |
146 | FINANCE ANDRE | 162 | 00:48:43 | V3 | M | FR | AVO VALDOIE | - |
147 | GARNERY YANNICK | 351 | 00:48:47 | V1 | M | FR | JOHN DEERE | - |
148 | BRULET BERNARD | 128 | 00:48:50 | V3 | M | FR | DSA SAINT VIT | - |
149 | BARTHELEMY FRANCOISE | 104 | 00:48:58 | V2 | F | FR | - | - |
150 | BAZAILLE STEVE | 87 | 00:49:01 | SE | M | FR | TRANSPORTS BERGELIN | - |
151 | GRAND-PERRIN NICOLAS | 84 | 00:49:07 | SE | M | FR | TRANSPORTS BERGELIN | - |
152 | MAITREJEAN THIBAUT | 52 | 00:49:15 | SE | M | FR | SIMU ARC LES GRAY | - |
153 | IMARD ROLAND | 42 | 00:49:17 | V2 | M | FR | - | - |
154 | REIGNEY MICKAEL | 125 | 00:49:18 | SE | M | FR | - | - |
155 | DAVOUST FABRICE | 193 | 00:49:18 | V1 | M | FR | JOHN DEERE | - |
156 | BOUGEOT ERIC | 62 | 00:49:20 | V2 | M | FR | - | - |
157 | VILLEROT THIERRY | 120 | 00:49:27 | V2 | M | FR | - | - |
158 | THUEILLON FREDERIC | 101 | 00:49:32 | V2 | M | FR | ASPSAV | - |
159 | OLIVEIRA ARMANDO | 165 | 00:49:33 | V2 | M | FR | COURIR A SENNECEY | - |
160 | DA COSTA JEAN LOUIS | 24 | 00:49:34 | V1 | M | FR | - | - |
161 | BARD ARNAUD | 90 | 00:49:35 | SE | M | FR | TRI VAL DE GRAY | - |
162 | REMY JEROME | 204 | 00:49:40 | SE | M | FR | CAC 39 | - |
163 | DO ROSARIO MAURICE | 370 | 00:49:42 | V3 | M | FR | ASPTT BESANCON | - |
164 | CRESPO SANTOS GEORGINA | 335 | 00:49:57 | V1 | F | FR | - | - |
165 | JEANROT MICKAEL | 100 | 00:50:18 | V1 | M | FR | - | - |
166 | MAIRE SYLVIE | 226 | 00:50:21 | V2 | F | FR | - | - |
167 | VERHILLE VINCENT | 209 | 00:50:22 | V2 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
168 | MEIGNEN FLORIAN | 46 | 00:50:24 | SE | M | FR | SIMU ARC LES GRAY | - |
169 | MORRA AURELIE | 147 | 00:50:25 | SE | F | FR | - | - |
170 | ROSE GUY | 122 | 00:50:35 | V3 | M | FR | GAHS | - |
171 | MASSUCCI BRUNO | 115 | 00:50:35 | V2 | M | FR | - | - |
172 | RIGHI CHRISTOPHE | 105 | 00:50:40 | V1 | M | FR | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS | - |
173 | CERSON GIMMY | 246 | 00:50:58 | V1 | M | FR | - | - |
174 | NOURRISSON ANGELIQUE | 99 | 00:51:00 | ES | F | FR | ALERTE GRAYLOISE | - |
175 | BOISSON ANTHONY | 11 | 00:51:14 | SE | M | FR | - | - |
176 | BRESSON ERIC | 64 | 00:51:17 | V1 | M | FR | LUXEUIL ATHLE 70 | - |
177 | MILLARDET CHARLES | 267 | 00:51:25 | CA | M | FR | - | - |
178 | MONGEY JEAN CLAUDE | 43 | 00:51:26 | V1 | M | FR | EHPAD COURNOT CHANGEY | - |
179 | MOUCLIER LUDOVIC | 116 | 00:51:35 | SE | M | FR | - | - |
180 | PORTELANGE DAVID | 5 | 00:51:38 | SE | M | FR | VITTEL TRIATHLON | - |
181 | PLUCHART AUDE | 126 | 00:51:38 | SE | F | FR | VESOUL MARATHON | - |
182 | CHEVANNE JEAN FRANCOIS | 187 | 00:51:50 | V2 | M | FR | JOHN DEERE | - |
183 | LEPAINTRE GERARD | 91 | 00:51:53 | V2 | M | FR | - | - |
184 | BRISARD LAURA | 333 | 00:51:56 | SE | F | FR | TRILUX | - |
185 | PERRIN PHILIPPE | 121 | 00:51:59 | V2 | M | FR | - | - |
186 | NOLY DANIEL | 299 | 00:52:02 | V2 | M | FR | - | - |
187 | NOURISSON HERVE | 196 | 00:52:03 | V2 | M | FR | JOHN DEERE | - |
188 | SCHNEGG ANTOINE | 69 | 00:52:06 | CA | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
189 | MINOT ESTELLE | 135 | 00:52:14 | SE | F | FR | - | - |
190 | BOUSSET HERVE | 73 | 00:52:14 | V2 | M | FR | - | - |
191 | VATALAROT SANDRINE | 158 | 00:52:19 | V1 | F | FR | - | - |
192 | EJUPI AIME | 349 | 00:52:24 | SE | M | FR | - | - |
193 | RUFFONI NICOLAS | 329 | 00:52:24 | SE | M | FR | - | - |
194 | AVENEL INGRID | 242 | 00:52:24 | SE | F | FR | - | - |
195 | ZUCHETTO BETTINA | 59 | 00:52:27 | SE | F | FR | - | - |
196 | MICHELIN GEORGES | 179 | 00:52:30 | V3 | M | FR | - | - |
197 | RINGENBACH JEAN LOUIS | 95 | 00:52:30 | V3 | M | FR | - | - |
198 | JOUILLEROT AGNES | 138 | 00:52:37 | V1 | F | FR | - | - |
199 | PELTRET CATHERINE | 239 | 00:52:37 | V1 | F | FR | - | - |
200 | MIALON JEROME | 134 | 00:52:38 | V2 | M | FR | - | - |
201 | BALLOT REGIS | 275 | 00:52:58 | V2 | M | FR | - | - |
202 | THOMAS BERNARD | 166 | 00:52:59 | V2 | M | FR | - | - |
203 | BALLOT THEO | 276 | 00:52:59 | CA | M | FR | - | - |
204 | CIPRIAN CORENTIN | 17 | 00:53:09 | CA | M | FR | - | - |
205 | MARC EMMANUEL | 97 | 00:53:14 | V1 | M | FR | - | - |
206 | SCALVINONI JEAN CLAUDE | 66 | 00:53:27 | V1 | M | FR | - | - |
207 | JEANNERET ALAIN | 156 | 00:53:38 | V2 | M | FR | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS | - |
208 | DAVID FRANCIS | 238 | 00:53:42 | V2 | M | FR | - | - |
209 | HENRY EMERIC | 216 | 00:53:45 | SE | M | FR | - | - |
210 | LAPLANCHE DOMINIQUE | 93 | 00:53:50 | V3 | M | FR | - | - |
211 | CASTANO CHARLINE | 279 | 00:53:51 | SE | F | FR | VITTEL TRIATHLON | - |
212 | JARROT BERNARD | 159 | 00:53:52 | V3 | M | FR | - | - |
213 | JEANNOT FABIENNE | 262 | 00:53:54 | V1 | F | FR | - | - |
214 | ROLEE DIDIER | 346 | 00:53:55 | V2 | M | FR | - | - |
215 | JEANNERET PERRINE | 16 | 00:54:04 | JU | F | FR | - | - |
216 | LIMONIER GILLES | 111 | 00:54:10 | V2 | M | FR | - | - |
217 | JEAN LAURA | 332 | 00:54:23 | JU | F | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
218 | MARINO PASCAL | 363 | 00:54:34 | V1 | M | FR | - | - |
219 | FLORES ARNAUD | 234 | 00:54:37 | SE | M | FR | - | - |
220 | AMIOT ERIC | 287 | 00:54:52 | V2 | M | FR | - | - |
221 | BUTEAU SONIA | 18 | 00:54:53 | V1 | F | FR | - | - |
222 | MINELLA MICKAEL | 704 | 00:54:54 | V1 | M | FR | - | - |
223 | HERGOTT ROMUALD | 56 | 00:54:59 | SE | M | FR | SIMU ARC LES GRAY | - |
224 | BLANC BENOIT | 86 | 00:55:02 | SE | M | FR | TRANSPORTS BERGELIN | - |
225 | LEVEQUE FLORENCE | 77 | 00:55:03 | SE | F | FR | - | - |
226 | BELUCHE DAMIEN | 106 | 00:55:09 | SE | M | FR | - | - |
227 | MICHELIN BENOIT | 53 | 00:55:15 | SE | M | FR | SIMU ARC LES GRAY | - |
228 | BEURET FREDERIQUE | 344 | 00:55:19 | V1 | F | FR | - | - |
229 | BAUDOUIN DAMIEN | 144 | 00:55:20 | SE | M | FR | UFOLEP | - |
230 | LAURENCOT VERONIQUE | 167 | 00:55:20 | V1 | F | FR | - | - |
231 | PETRIGNET DELPHINE | 168 | 00:55:20 | SE | F | FR | - | - |
232 | ABDESLEM PATRICIA | 348 | 00:55:22 | V1 | F | FR | - | - |
233 | JACQUES YANNIE | 39 | 00:55:29 | SE | F | FR | - | - |
234 | GOMES PATRICIA | 61 | 00:55:42 | JU | F | FR | - | - |
235 | BERTHET YVES | 244 | 00:55:43 | V2 | M | FR | - | - |
236 | BERTHET CLEMENT | 245 | 00:55:43 | CA | M | FR | - | - |
237 | CHEVANNE CORINE | 23 | 00:55:45 | V1 | F | FR | - | - |
238 | MALDONADO NATHALIE | 303 | 00:55:52 | V2 | F | FR | - | - |
239 | MILLARDET FREDERIC | 260 | 00:55:52 | SE | M | FR | - | - |
240 | BERGERET PIERRE LUC | 280 | 00:55:57 | SE | M | FR | - | - |
241 | AUBERT- CAMPENET STEPHANE | 340 | 00:55:59 | SE | M | FR | AMICALE SP VALAY | - |
242 | ANELLI EUGENE | 180 | 00:56:00 | V1 | M | FR | - | - |
243 | DEFRAIN NICOLAS | 240 | 00:56:12 | SE | M | FR | - | - |
244 | DETREZ JULIEN | 249 | 00:56:12 | SE | M | FR | - | - |
245 | NICOT JEAN PAUL | 357 | 00:56:12 | SE | M | FR | FC 4 RIVIERES | - |
246 | KLEINE AURELIE | 358 | 00:56:13 | SE | M | FR | - | - |
247 | ROSIER MARIE LOUISE | 41 | 00:56:17 | V2 | F | FR | GAHS | - |
248 | CERCLEY MATHIEU | 98 | 00:56:22 | SE | M | FR | - | - |
249 | GAUTHIER FLORENCE | 236 | 00:56:30 | SE | F | FR | VALAY | - |
250 | BURGY ODILE | 221 | 00:56:38 | V2 | F | FR | - | - |
251 | FINOT JOELLE | 206 | 00:56:38 | V1 | F | FR | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS | - |
252 | PULICANI HERVE | 278 | 00:56:43 | V2 | M | FR | - | - |
253 | LEZENVEN YANN | 322 | 00:56:48 | ES | M | FR | - | - |
254 | DAVID ELISE | 35 | 00:56:48 | SE | F | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
255 | MARTINOTY STEPHANE | 353 | 00:56:50 | SE | M | FR | JOHN DEERE | - |
256 | PIERRE ETHANE | 171 | 00:57:05 | CA | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
257 | BRIVOIS ALAIN | 160 | 00:57:12 | V2 | M | FR | - | - |
258 | HORREARD HERVE | 130 | 00:57:24 | V2 | M | FR | SP GRAY | - |
259 | POSIERE JEAN MARC | 201 | 00:57:29 | V2 | M | FR | - | - |
260 | CLERGET JEAN MICHEL | 703 | 00:57:33 | V1 | M | FR | - | - |
261 | BOISOT FRANCK | 85 | 00:57:39 | SE | M | FR | TRANSPORTS BERGELIN | - |
262 | JEAN CAROLE | 94 | 00:57:45 | SE | F | FR | - | - |
263 | MOUGENOT JEAN | 79 | 00:57:45 | V2 | M | FR | EHPAD COURNOT CHANGEY | - |
264 | PARE STEPHANIE | 21 | 00:57:53 | SE | F | FR | - | - |
265 | HORREARD CATHERINE | 131 | 00:57:59 | V1 | F | FR | - | - |
266 | GOTOTTE CHRISTIAN | 175 | 00:58:03 | V3 | M | FR | - | - |
267 | MALLET OLIVIER | 284 | 00:58:10 | V2 | M | FR | - | - |
268 | BERROUBACHE MOULOUD | 342 | 00:58:12 | V1 | M | FR | - | - |
269 | JEANNEY FRANCOISE | 232 | 00:58:41 | V2 | F | FR | - | - |
270 | ROY CHRISTIAN | 47 | 00:58:44 | V2 | M | FR | SIMU ARC LES GRAY | - |
271 | OZBAY MACIT | 195 | 00:58:52 | SE | M | FR | JOHN DEERE | - |
272 | LAROYENNE NINA | 306 | 00:58:54 | SE | F | FR | - | - |
273 | MOMPER PHILIPPE | 285 | 00:58:54 | V2 | M | FR | - | - |
274 | DIOLOT CORINNE | 318 | 00:58:55 | V1 | F | FR | - | - |
275 | GIRARDOT MARLENE | 229 | 00:59:10 | SE | F | FR | - | - |
276 | BRULE PHILIPPE | 324 | 00:59:15 | V1 | M | FR | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS | - |
277 | PIERRE ANAIS | 202 | 00:59:22 | SE | F | FR | - | - |
278 | CREUX FANNY | 281 | 00:59:27 | SE | F | FR | - | - |
279 | GOSSET LAETITIA | 78 | 00:59:28 | SE | F | FR | - | - |
280 | VILLAUME KATHALINE | 71 | 00:59:28 | SE | F | FR | - | - |
281 | ROTHMANN PATRICE | 251 | 00:59:41 | V2 | M | FR | - | - |
282 | BONNAVENTURE HELENE | 89 | 00:59:55 | V1 | F | FR | - | - |
283 | NEU GABRIEL | 10 | 01:00:12 | V2 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
284 | BELLET-BRISSAUD QUENTIN | 266 | 01:00:13 | SE | M | FR | - | - |
285 | PIPONNIAU JEAN CHARLES | 211 | 01:00:14 | V1 | M | FR | - | - |
286 | MARINO BRUNO | 48 | 01:00:19 | V1 | M | FR | SIMU ARC LES GRAY | - |
287 | SAPOLIN ALEXANDRE | 361 | 01:00:19 | SE | M | FR | - | - |
288 | LIMONIER ANNE | 112 | 01:00:20 | V2 | F | FR | - | - |
289 | IMARD CHRISTIAN | 26 | 01:00:22 | V2 | M | FR | - | - |
290 | DA COSTA STEVEN | 268 | 01:00:32 | JU | M | FR | - | - |
291 | GINDA CARINE | 261 | 01:00:41 | V1 | F | FR | - | - |
292 | GOIROT ANNICK | 257 | 01:00:42 | V1 | F | FR | - | - |
293 | LEROUX GWENAEL | 189 | 01:00:45 | V1 | M | FR | JOHN DEERE | - |
294 | POIMBOEUF ERIC | 58 | 01:00:48 | V2 | M | FR | SIMU ARC LES GRAY | - |
295 | CORBERAND PHILIPPE | 38 | 01:01:41 | V2 | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
296 | GRANDJONC STEPHANIE | 143 | 01:01:43 | SE | F | FR | - | - |
297 | PASTEUR MICKAEL | 218 | 01:01:51 | SE | M | FR | - | - |
298 | TRUPCEVIC STEPHANIE | 208 | 01:01:53 | SE | F | FR | - | - |
299 | JOSSET AUDREY | 27 | 01:02:10 | V1 | F | FR | - | - |
300 | ROMANO ALAIN | 45 | 01:02:43 | SE | M | FR | VAL DE GRAY MARATHON | - |
301 | LANDEAU CAMILLE | 338 | 01:02:52 | JU | F | FR | AMICALE SP VALAY | - |
302 | TONDA ELODIE | 217 | 01:02:59 | SE | F | FR | - | - |
303 | HERNANDEZ CHRISTIAN | 146 | 01:03:00 | V3 | M | FR | - | - |
